招生信息网

单独招生

当前: 首页 >> 单独招生

2018年单独招生少数民族加分名单公示

发布日期:2018-04-06    作者:     来源: 招生处    点击:
摄影 审稿
责编

 

根据我院《2018年单独招生章程》规定,以下考生符合加分政策,现予以公示。

 

 

2018年普通高中生民族加分公示名单
准考证号 姓名 加分分值   准考证号 姓名 加分分值
180500941 曹远瑞 5   180501021 陈江衣 10
180500718 马成财 5   180500671 马凯悦 5
180500779 袁梦琳 5   180500672 王文娟 5
180501088 赵炯衡 5   180500951 杨云欣 5
180500994 杨帅 5   180501072 岳代蓉 5
180501110 杜廷阳 5   180500878 王永隆 10
180500967 景红玲 5   180500699 冯怔轶 10
180500900 程荣华 5   180501037 周紫薇 5
180500775 彭庆 5   180501083 阮方赛 5
180501004 王尔希 5   180501046 秦宗芳 5
180500803 汤皓 5   180501100 张德富 10
180501018 程琬茹 5   180500959 何生 5
180501109 魏丹 5   180500971 况代铭 5
180500937 罗夏雨 5   180500727 高天琼 5
180500778 陈志豪 5   180500751 张肖宇 5
180500837 严露 5   180500690 吉好莫小花 10
180501071 李丹 10   180500974 阿勒拉日 10
180500942 冯茂涛 10   180501057 乃保此子 10
180500817 吴成瑶 10   180501043 王杰花 10
180500949 冯鑫 5   180501056 赵羽 5
180500848 陈虹洁 10   180500785 阿衣吕布 10
180500773 唐关鉴 10   180500729 李志芳 10
180500854 拥中益马 10   180500347 马古哈 10
180500800 李黎璐 10   180500355 王苏琦 5
180500713 拥忠泽仁 10   180500054 宋汶钢 5
180500678 贺妍琳 5   180500241 吴国瑞 5
180500679 罗珊珊 10   180500295 陈虹燕 5
180500774 李萍 10   180500108 黄敏 10
180501096 付卓玛 10   180500380 李雪丹 5
180500786 其米拉姆 10   180500468 杨春雪 5
180500719 曹睿 10   180500299 陈宇航 5
180500965 多吉扎西 10   180500205 胡小红 5
180501068 苏开富 5   180500240 万丽 5
180500704 陶雪莹 5   180500115 范芳芳 5
180501049 丁尧 5   180500123 赵廷洪 5
180501050 朱鹏 5   180500294 王梓恒 5
180501097 边瑶瑶 5   180500461 何启洪 5
180500849 马菊 5   180500423 方慧敏 5
180500897 徐世博 5   180500260 姚智强 5
180500969 杨越 5   180500305 李思禹 5
180500908 的么木牛 10   180500018 杨成龙 10
180500771 王芳 5   180500623 肖静 10
180500970 林洁 5   180500477 曹邦凤 10
180501098 胡补几 10   180500539 邓亚 10
180500714 王佑红 5   180500437 官远航 10
180500783 李卫东 5   180500033 张玉龙 10
180501064 赵恒 5   180500034 刘娟 10
180500945 杨枭 5   180500523 何杙 10
180500705 阿别伍各 10   180500251 陈德馨 10
180500784 苦只日 10   180500426 黄磊 10
180501032 毛丽 10   180500223 张应娟 10
180501019 黄池 5   180500331 麦朵初 10
180500914 马秀贵 10   180500605 泽让珠玛 10
180500855 李华珍 10   180500177 阿尕娜么 10
180500811 罗源生 10   180500403 格绒拥忠 10
180500772 沈金华 10   180500536 洛绒志玛 10
180501020 马巫合 10   180500537 丹增根秋 10
180500670 邱贤英 10   180500563 格绒央金 10
180500812 沙强 10   180500538 登真占呷 10
180500856 马秋宝 10   180500242 訾雪强 10
180501054 罗林 10   180500414 刘星邑 5
             
2018年普通高中生民族加分公示名单
准考证号 姓名 加分分值   准考证号 姓名 加分分值
180500224 卢开华 10   180500584 一西次称 10
180500633 格绒彭错 10   180500050 泽仁扎姆 10
180500252 泽绒扎西 10   180500382 贡布泽仁 10
180500178 蔡芮 5   180500578 志玛曲章 10
180500019 刘雪莉 5   180500254 罗绒丁真 10
180500198 张渝 5   180500642 崩一 10
180500119 许靖瑶 5   180500312 王宇 5
180500535 梁凤娇 5   180500088 杜思静 5
180500020 余婉霞 5   180500185 高庆 5
180500233 彭鑫 5   180500580 张银杰 5
180500105 舒重谋 5   180500356 阿生古体 10
180500253 邓珠次姆 10   180500089 李雪佳 10
180500106 王兴香 10   180500346 叶嫄 5
180500244 拥初 10   180500056 周沸佑 5
180500512 袁悦 10   180500408 高小玲 5
180500404 拥忠布次 10   180500199 杨海英 5
180500142 赵敬强 10   180500313 陈薇 5
180500273 登孜 10   180500428 陈晓琳 5
180500405 达瓦多吉 10   180500607 吕胜倩 5
180500583 希热德吉 10   180500510 田源 10
180500049 江静娆 10   180500407 吉伍拉格 10
180500087 刘建才 10   180500285 沙渝航 10
180500274 甲玛太 10   180500057 杨瀛 5
180500606 格子登孜 10   180500047 鲁尔呷 10
180500080 降央 10   180500353 陈木甲 10
180500554 次邓珠 10   180500245 解雅文 5
180500545 登丁翁姆 10   180500582 张安洁 5
180500284 降曲珍 10   180500542 曾加会 5
180500620 洛珍甲措 10   180500354 刘艺婷 5
180500427 刘雪梅 10   180500090 邓坤 5
180500406 格绒志美 10   180500374 沈兰 10
180500143 罗绒邓珠 10   180500627 加明东 10
180500441 格绒次仁 10   180500466 王露荣 5
180500524 多吉 10   180500533 陈浩懿 5
180500577 尚巴丁真 10        

 

 

2018年中职财经商贸类民族加分公示名单
准考证号 姓名 加分分值   准考证号 姓名 加分分值
180300342 胡棕涛 5   180300769 陈娟 5
180300726 王心妍 10   180300380 张梨 5
180300061 吴银洪 5   180300266 刘宝 5
180300397 张静 5   180300810 陈燕 5
180300325 黄礼梅 5   180300068 罗文艳 5
180300398 张付慈 5   180300762 王海月 5
180300312 尤代蓉 5   180300045 刘菊 5
180300590 廖琴 10   180300404 赖敏 5
180300383 杨晨瑞 5   180300496 陶艳 10
180300683 陈玉莹 10   180300270 王淑娟 5
180300781 李芷炘 10   180300789 雷信 5
180300785 黄静 10   180300264 何定钰 5
180300384 杨有丽 10   180300316 陈蔡 5
180300157 杨志伟 5   180300405 代奥燃 5
180300621 李宛秋 10   180300471 李其蓉 5
180300771 肖世玉 10   180300647 孙欢 5
180300425 赵雪 10   180300648 杨菊 5
180300225 杨友秦 10   180300630 姚珊 5
180300525 刘晓凤 10   180300651 李婷 5
180300445 罗娇 5   180300216 杨庆宏 5
180300022 陈妍湫 5   180300565 宋艺 5
180300806 周茂 5   180300652 林爽 5
180300714 陈学勇 10   180300002 李瑶 5
180300426 唐瑗涓 5   180300649 杨万猛 5
180300668 马林香 5   180300003 杨爱诗 5
180300095 武学佳 5   180300457 李豪 5
180300576 李桂玲 5   180300708 吴萍 5
180300385 陈佳玲 5   180300662 张悦 5
180300807 郑凤娇 5   180300265 秦国丽 5
180300288 林川 5   180300509 张微 5
180300174 孙美琳 5   180300805 伍治国 5
180300610 张钱仓 5   180300638 白旭敏 5
180300491 庹霞 5   180300196 王君 5
180300026 陈瑶 5   180300736 蒋雨星 5
180300808 侯琰 5   180300276 康敏 5
180300213 李小青 5   180300333 罗燕 5
180300044 罗霜 5   180300321 柏红 5
180300027 李玉玲 5   180300156 余沁霖 5
180300096 何中香 5   180300341 刘彦 5
180300126 苏凤 5   180300129 任莎 5
180300232 宗风竹 5   180300485 林樱寒 5
180300473 冯雪 5   180300598 冉雨鑫 5
180300449 王强 5   180300414 王思懿 10
180300074 周小丽 5   180300104 何静 5
180300409 刘彤倩 5   180300290 胡燕 5
180300563 杨红霞 5   180300363 王梅 10
180300435 龚君雪 5   180300545 罗子落 10
180300079 石佳庆 5   180300764 周婷 5
180300519 陈雪兰 5   180300615 杨榜超 5
180300788 唐莲 5   180300752 张天志 5
180300520 覃欢欢 5   180300495 曹发香 5
180300256 唐美芳 5   180300697 高明俊 5
Baidu
sogou