2014届毕业生就业困难专项补助发放名单经各系严格推荐评选,招生就业处审核,评出黄毅等185名家庭经济困难和就业困难的毕业生(名单附后),现予以公示。如有意见或问题,自公示之日起七个工作日内,可通过当面、书面或电话等形式向招生就业处反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的线索。
公示时间为:2014年1月8日至1月14日
招生就业处电话:84642024 84642070
2014届毕业生就业困难专项补助发放名单
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 金额(元) | 签名 |
1 | 11会电1班 | 黄毅 | 201103010136 | 200 | |
2 | 11会电1班 | 汪小莉 | 201103010126 | 200 | |
3 | 11会电1班 | 王旭珂 | 201103010129 | 200 | |
4 | 11会电1班 | 宋粒 | 201103010102 | 200 | |
5 | 11会电1班 | 陈宇 | 201103010103 | 200 | |
6 | 11会电1班 | 雒英 | 201103010137 | 200 | |
7 | 11会电1班 | 李光秀 | 201103010130 | 200 | |
8 | 11会电1班 | 葛梦丹 | 201103010154 | 200 | |
9 | 11会电2班 | 李碧 | 201103010250 | 200 | |
10 | 11会电2班 | 邓园 | 201103010251 | 200 | |
11 | 11会电2班 | 唐小梅 | 201103010244 | 200 | |
12 | 11会电2班 | 唐雪梅 | 201103010241 | 200 | |
13 | 11会电2班 | 王晶 | 201103010211 | 200 | |
14 | 11会电2班 | 文延如 | 201103010255 | 200 | |
15 | 11会电2班 | 徐娟 | 201103010254 | 200 | |
16 | 11会电2班 | 杨慧霞 | 201103010221 | 200 | |
17 | 11会电3班 | 万婷 | 201103010335 | 200 | |
18 | 11会电3班 | 宋瑶 | 201103010332 | 200 | |
19 | 11会电3班 | 邱小龙 | 201103010322 | 200 | |
20 | 11会电3班 | 白先凤 | 201103010339 | 200 | |
21 | 11会电3班 | 董小微 | 201103010311 | 200 | |
22 | 11会电3班 | 佘进宏 | 201103010331 | 200 | |
23 | 11会电3班 | 凌静 | 201103010435 | 200 | |
24 | 11级财管1班 | 何红 | 201103080141 | 200 | |
25 | 11级财管1班 | 黄晓红 | 201103080134 | 200 | |
26 | 11级财管1班 | 骆游 | 201103080143 | 200 | |
27 | 11级财管1班 | 何礼 | 201103080146 | 200 | |
28 | 11级财管1班 | 李涛 | 201103080101 | 200 | |
29 | 11级财管1班 | 陈金龙 | 201103080117 | 200 | |
30 | 11级财管1班 | 冉啟东 | 201103080145 | 200 | |
31 | 11级财管2班 | 沈子琦 | 201103080237 | 200 | |
32 | 11级财管2班 | 郭玉慧 | 201103080213 | 200 | |
33 | 11级财管2班 | 周小红 | 201103080242 | 200 | |
34 | 11级财管2班 | 李应琼 | 201103080244 | 200 | |
35 | 11级财管2班 | 唐华清 | 201103080239 | 200 | |
36 | 11级财管2班 | 杨雪娇 | 201103080207 | 200 | |
37 | 11级财管3班 | 徐小红 | 201103080348 | 200 | |
38 | 11级财管3班 | 余梅 | 201103080333 | 200 | |
39 | 11级财管3班 | 王艺瑾 | 201103080305 | 200 | |
40 | 11级财管3班 | 吴雪华 | 201103080304 | 200 | |
41 | 11级财管3班 | 甯思思 | 201103080318 | 200 | |
42 | 11级财管3班 | 向春蓉 | 201103080334 | 200 | |
43 | 11级财管4班 | 阳科 | 201103080450 | 200 | |
44 | 11级财管4班 | 阳云英 | 201103080449 | 200 | |
45 | 11级财管4班 | 梅贵敏 | 201103080452 | 200 | |
46 | 11级财管4班 | 邹秀莲 | 201103080448 | 200 | |
47 | 11级财管4班 | 何艳 | 201103080443 | 200 | |
48 | 11级审计1班 | 唐琴 | 201103130137 | 200 | |
49 | 11级审计1班 | 严瑞株 | 201103130129 | 200 | |
50 | 11级审计1班 | 汪玲艳 | 201103130121 | 200 | |
51 | 11级审计1班 | 刘明会 | 201103130143 | 200 | |
52 | 11级审计1班 | 刘爱 | 201103130107 | 200 | |
53 | 11级审计1班 | 降曲珍 | 201103130128 | 200 | |
54 | 11级审计2班 | 徐春梅 | 201103130240 | 200 | |
55 | 11级审计2班 | 赵玉亮 | 201103130255 | 200 | |
56 | 11级审计2班 | 陈刚 | 201103130235 | 200 | |
57 | 11级审计2班 | 唐庆林 | 201103130230 | 200 | |
58 | 11级审计2班 | 陈文灵 | 201103130227 | 200 | |
59 | 11级审计2班 | 谷坪安 | 201103130236 | 200 | |
60 | 11级审计2班 | 任文娟 | 201103130228 | 200 | |
61 | 2011级会计1班 | 次巴拉姆 | 201103230156 | 200 | |
62 | 2011级会计1班 | 胡芬 | 201103230144 | 200 | |
63 | 2011级会计1班 | 吴国英 | 201103230101 | 200 | |
64 | 2011级会计1班 | 旷玉梅 | 201103230140 | 200 | |
65 | 2011级会计1班 | 罗娅敏 | 201103230141 | 200 | |
66 | 2011级会计2班 | 赤列曲宗 | 201103230201 | 200 | |
67 | 2011级会计2班 | 钱静 | 201103230222 | 200 | |
68 | 2011级会计2班 | 李丹 | 201103230251 | 200 | |
69 | 2011级会计2班 | 朱蔷薇 | 201103230257 | 200 | |
70 | 2011级会计2班 | 段莉 | 201103230240 | 200 | |
71 | 2011级会计3班 | 肖皓月 | 201103230310 | 200 | |
72 | 2011级会计3班 | 刘莉 | 201103230313 | 200 | |
73 | 2011级会计3班 | 刘雪梅 | 201103230330 | 200 | |
74 | 2011级会计3班 | 张睿智 | 201103230334 | 200 | |
75 | 11级会计4班 | 廖浛杉 | 201103230454 | 200 | |
76 | 11级会计4班 | 白晓艳 | 201103230455 | 200 | |
77 | 11级会计4班 | 蒋丽平 | 201103230451 | 200 | |
78 | 11级会计4班 | 蓬亚 | 201103230448 | 200 | |
79 | 11级会计4班 | 唐朝敏 | 201103230432 | 200 | |
80 | 2011会计5班 | 许琳 | 201103230556 | 200 | |
81 | 2011会计5班 | 徐雪芳 | 201103230504 | 200 | |
82 | 2011会计5班 | 周豫言 | 201103230514 | 200 | |
83 | 2011会计5班 | 代霞 | 201103230551 | 200 | |
84 | 2011会计5班 | 郑媛媛 | 201103230561 | 200 | |
85 | 2011级会计6班 | 陈娇 | 201103230626 | 200 | |
86 | 2011级会计6班 | 莫玉虎 | 201103230659 | 200 | |
87 | 2011级会计6班 | 郑雪艳 | 201103230630 | 200 | |
88 | 2011级会计6班 | 肖宁 | 201103230654 | 200 | |
89 | 2011级会计6班 | 熊婵娇 | 201103230622 | 200 | |
90 | 2011级会计7班 | 緱阳 | 201103230702 | 200 | |
91 | 2011级会计7班 | 张清芳 | 201103230709 | 200 | |
92 | 2011级会计7班 | 敬雪琳 | 201103230727 | 200 | |
93 | 2011级会计7班 | 刘祺鸥 | 201103230738 | 200 | |
94 | 2011级会计7班 | 韦汉群 | 201103230726 | 200 | |
95 | 2011级会计8班 | 彭茂熙 | 201103230855 | 200 | |
96 | 2011级会计8班 | 罗丹 | 201103230860 | 200 | |
97 | 2011级会计8班 | 付丹 | 201103230856 | 200 | |
98 | 2011级会计8班 | 张凯 | 201103230805 | 200 | |
99 | 2011级会计8班 | 李琼 | 201103230823 | 200 | |
100 | 2011级会计9班 | 张政 | 201103230907 | 200 | |
101 | 2011级会计9班 | 黎栎 | 201103230925 | 200 | |
102 | 2011级会计9班 | 杨登凤 | 201103230902 | 200 | |
103 | 2011级会计9班 | 杨燕平 | 201103230926 | 200 | |
104 | 11会计10班 | 郑婷 | 201103231052 | 200 | |
105 | 11会计10班 | 易雪梅 | 201103231051 | 200 | |
106 | 11会计10班 | 龚建丽 | 201103231050 | 200 | |
107 | 11会计10班 | 牟敏 | 201103231003 | 200 | |
108 | 11会计10班 | 唐奇瑶 | 201103231023 | 200 | |
109 | 11会计11班 | 余婷 | 201103231112 | 200 | |
110 | 11会计11班 | 李林英 | 201103231148 | 200 | |
111 | 11会计11班 | 袁茂华 | 201103231152 | 200 | |
112 | 11会计11班 | 袁敏 | 201103231157 | 200 | |
113 | 11会计11班 | 李红英 | 201103231155 | 200 | |
114 | 11级会计12班 | 于倩 | 201103231237 | 200 | |
115 | 11级会计12班 | 杨旭 | 201103231249 | 200 | |
116 | 11级会计12班 | 李海霞 | 201103231251 | 200 | |
117 | 11级会计12班 | 庞婷 | 201103231201 | 200 | |
118 | 11级会计12班 | 王慧娜 | 201103231223 | 200 | |
119 | 13会计13班 | 张宸瑾 | 201103231356 | 200 | |
120 | 13会计13班 | 丁桂萍 | 201103231313 | 200 | |
121 | 13会计13班 | 陈才珍 | 201103231360 | 200 | |
122 | 13会计13班 | 姚雪梅 | 201103231322 | 200 | |
123 | 13会计13班 | 张婷婷 | 201103231318 | 200 | |
124 | 13会计14班 | 王乐 | 201103230155 | 200 | |
125 | 13会计14班 | 张莉萍 | 201103230214 | 200 | |
126 | 13会计14班 | 曾琳 | 201103230437 | 200 | |
127 | 13会计14班 | 黄桢 | 201103230409 | 200 | |
128 | 11金融1班 | 沈辉 | 201103170146 | 200 | |
129 | 11金融1班 | 杨霞 | 201103170101 | 200 | |
130 | 11金融1班 | 刘强 | 201103170157 | 200 | |
131 | 11金融1班 | 吴雪 | 201103170124 | 200 | |
132 | 11金融1班 | 朱苑琳 | 201103170148 | 200 | |
133 | 11金融1班 | 朱飞 | 201103170130 | 200 | |
134 | 11金融2班 | 谢玲 | 201103170224 | 200 | |
135 | 11金融2班 | 刘陈英 | 201103170223 | 200 | |
136 | 11金融2班 | 李雅瑞 | 201103170230 | 200 | |
137 | 11金融2班 | 梁婷 | 201103170220 | 200 | |
138 | 11金融2班 | 成雨华 | 201103170219 | 200 | |
139 | 11金融3班 | 李青 | 201103170338 | 200 | |
140 | 11金融3班 | 付磊 | 201103170357 | 200 | |
141 | 11金融3班 | 颜颜 | 201103170324 | 200 | |
142 | 11金融3班 | 杜艳 | 201103170329 | 200 | |
143 | 11金融3班 | 刘俊雄 | 201103170352 | 200 | |
144 | 11金融3班 | 陈茜 | 201103170335 | 200 | |
145 | 11金融3班 | 李雪 | 201103170341 | 200 | |
146 | 11税务1班 | 吴俊利 | 201103090108 | 200 | |
147 | 11税务1班 | 李婷 | 201103090114 | 200 | |
148 | 11税务1班 | 袁明亚 | 201103090127 | 200 | |
149 | 11税务1班 | 张可 | 201103090140 | 200 | |
150 | 11税务1班 | 李建英 | 201103090148 | 200 | |
151 | 11税务2班 | 黄强 | 201103090203 | 200 | |
152 | 11税务2班 | 杨雪林 | 201103090206 | 200 | |
153 | 11税务2班 | 曾晓丽 | 201103090209 | 200 | |
154 | 11税务2班 | 肖阳 | 201103090211 | 200 | |
155 | 11税务2班 | 王馨 | 201103090227 | 200 | |
156 | 11金融4班 | 刘佳 | 201103170422 | 200 | |
157 | 11金融4班 | 吕欢 | 201103170409 | 200 | |
158 | 11金融4班 | 吉花 | 201103170414 | 200 | |
159 | 11金融4班 | 徐瑷菱 | 201103170410 | 200 | |
160 | 11金融4班 | 梁会丁 | 201103170412 | 200 | |
161 | 11金融4班 | 刘海亮 | 201103170434 | 200 | |
162 | 11法律1班 | 骆永刚 | 201103050139 | 200 | |
163 | 11法律1班 | 陈必江 | 201103050131 | 200 | |
164 | 11法律1班 | 蒋鑫 | 201103050137 | 200 | |
165 | 11法律1班 | 黎波 | 201103050103 | 200 | |
166 | 11营销1班 | 张蕾 | 201103060134 | 200 | |
167 | 11营销1班 | 杨丹 | 201103060113 | 200 | |
168 | 11营销1班 | 李广梅 | 201103060117 | 200 | |
169 | 11营销1班 | 陈冬梅 | 201103060138 | 200 | |
170 | 11营销1班 | 杨锡成 | 201103060108 | 200 | |
171 | 11级营销2班 | 杨平 | 201103060243 | 200 | |
172 | 11级营销2班 | 张真榕 | 201103060216 | 200 | |
173 | 11级营销2班 | 李滨 | 201103060203 | 200 | |
174 | 11级营销2班 | 蒲思宇 | 201103060220 | 200 | |
175 | 11级营销2班 | 王霜 | 201103060204 | 200 | |
176 | 11级工商1班 | 曾利 | 201103180122 | 200 | |
177 | 11级工商1班 | 曾艳梅 | 201103180120 | 200 | |
178 | 11级工商1班 | 李玉 | 201103180124 | 200 | |
179 | 11级工商1班 | 郑利梅 | 201103180114 | 200 | |
180 | 11级工商1班 | 夏文英 | 201103180110 | 200 | |
181 | 11级工商2班 | 于杰 | 201103180224 | 200 | |
182 | 11级工商2班 | 裴利霞 | 201103180236 | 200 | |
183 | 11级工商2班 | 李洋 | 201103180207 | 200 | |
184 | 11级工商2班 | 江铭 | 201103180213 | 200 | |
185 | 11级工商2班 | 程琳 | 201103180228 | 200 | |
合计 | 37000 | |
招生就业处
2014.1.7