为切实加强农村中小学教师队伍建设,促进义务教育均衡发展,根据教育部、财政部、人力资源和社会保障部、中央编办安排部署,2014年四川省继续组织实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划,招聘特岗教师,现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位
2014年四川省招聘特岗教师4356名,其中初中教师1715名,小学教师2641名,具体岗位详见《2014年四川省特岗教师招聘岗位表》(附表2)。
二、招聘对象及条件
(一)招聘对象
1.全日制普通高校师范类专业应届专科学历毕业生。
2.全日制普通高校具备教师资格条件的应届本科及以上学历毕业生。
3.取得教师资格证,同时具有一定教育教学实践经验、年龄在30岁以下(1984年7月1日后出生)、未就业或与原就业单位解除了劳动(聘用)合同的全日制普通高校往届本科及以上学历毕业生。
(二)招聘对象具备的基本条件
1.政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的各项方针、政策,热爱教育事业,有强烈的事业心和责任感,品行端正,遵纪守法,在校或工作(待业)期间表现良好,未受过任何纪律处分,志愿服务农村基层教育。
2.符合教师资格条件要求和服务岗位要求。
3.身体条件符合《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》规定,并能适应设岗地区工作、生活环境。
近三年以来存在下列行为的人员不得报考特岗教师:参加了特岗教师招聘的笔试、面试、体检等环节,已经通知签订《四川省特岗教师服务协议书》,却无故不签的;签订了《四川省特岗教师服务协议书》,却无故不到岗的;派遣到岗后未经批准擅自离岗的。
凡是不符合招聘对象和招聘条件的人员,在资格初审、笔试、资格复审、面试、培训、资格认定、聘用等任何环节中一经发现,一律取消资格,所造成的后果由考生自己承担。
三、待遇及有关政策保障
1.特岗教师聘期三年,期间执行国家统一的工资制度和标准(包括绩效工资),其它津补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。
2.特岗教师在服务期间按规定纳入当地社会保障体系,享受服务地区相应的社会保障待遇。
3.特岗教师享受国家《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(中办发[2005]18号)、《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》(国人部发[2006]16号)和四川省《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的实施意见》(川委办[2005]34号)、《关于进一步完善“三支一扶”计划志愿者有关政策的通知》(川人发[2007]16号)等规定的有关优惠政策。
4.特岗教师三年聘期结束后,对服务期满、每年年度考核合格,且自愿留在本地学校的,在编制和岗位总量内,经县教育行政部门审核,同级政府人社部门批准,由县教育行政部门办理事业单位人员聘用手续,按照有关规定办理上编制、核定工资基金等手续,同时将其工资发放纳入当地财政统发范围,保证其享受当地教师同等待遇。
5.符合相应条件要求的特岗教师,可按规定推荐免试攻读教育硕士。特岗教师三年聘期视同“农村学校教育硕士师资培养计划”要求的三年基层教学实践。
6.特岗教师招聘的报名、笔试、面试、体检等各个环节均不向考生收取任何费用。
四、面试加分及优先招聘条件
按照“自愿报名、择优聘用”和适当照顾生源地少数民族地区考生的原则,对具备以下条件的考生在面试成绩中给予适当加分:
1.报考生源地的少数民族考生加2分。
2.省级及以上表彰的普通高等学校优秀毕业生、“三好学生”、“优秀学生干部”、抗震救灾优秀大学生加2分。
3.高等学校校级优秀毕业生、“三好学生”、“优秀学生干部”加1分。
4.参加过半年以上实习支教和“大学生志愿服务西部计划”、“特岗计划”、“三支一扶”支教服务且服务期满的志愿者加1分。
同时具备以上几类加分条件的考生,可以累计加分,最高加分不超过4分。
五、报名及资格审查
凡志愿报考四川省特岗教师的人员(即考生),于4月29日-5月8日通过四川人事考试网(www.scpta.gov.cn)进行报名,不设现场报名。
考生报名按以下程序进行:
1.选择岗位
考生登录报名网站,认真阅读招聘简章,了解“特岗计划”相关政策和招聘岗位规定的范围、对象、条件、报名程序以及注意事项等内容后,选择符合报名条件要求的岗位(具体查阅《2014年四川省特岗教师招聘岗位表》)。
2.填报信息及上传照片
考生按照网络提示要求通过注册,如实、准确填写相关报名信息,同时按网络提示上传近期免冠证件照(JPG格式,20-30KB)。网络报名所填报的信息参照《2014年四川省招聘特岗教师考试报考信息表》(附表1)。考生如隐瞒有关问题或提供、填报虚假信息及材料,在任何环节中一经发现,将取消考试资格或聘用资格,所造成的一切损失由考生本人承担。
3.资格初审
5月9日至11日为相关部门(或学校)对考生进行报名资格初审时间。考生不需要到场。资格初审的内容是依据考生网上填报的信息,初步审查考生是否符合招聘对象及条件规定的学历、年龄、往应届、是否师范类专业以及照片质量等项目。5月12日开始考生即可登陆四川人事考试网查询资格初审结果(资格初审结果不在报名表中查询)。5月12日-5月13日为资格初审结果公布异议期,考生可以提出异议(028-86125137,sctgjs@163.com),过期不予办理。资格初审通过的考生才可以参加笔试。
4.打印准考证
参加笔试的考生,在6月3日-6月9日登录四川人事考试网,根据网页上相关提示打印准考证,并按准考证规定的时间和地点,携带本人身份证和准考证参加笔试。
六、笔试
1.笔试科目、日期、地点
笔试科目分《教育公共基础笔试》和《专业知识笔试》,两门笔试科目均不区分中学教师岗位或小学教师岗位。
笔试一律使用规范汉字答卷。
笔试日期6月9日,上午《教育公共基础笔试》,下午《专业知识笔试》,笔试地点拟定在报考岗位所属市(州)政府所在地。笔试具体时间、地点以《准考证》中明确的为准。
2.教育公共基础笔试
报考2014年四川省特岗教师的所有考生均参加《教育公共基础笔试》,满分为100分。《教育公共基础笔试》参照《四川省人力资源和社会保障厅四川省教育厅关于印发< 四川省中小学公开招聘教师教育公共基础笔试和复习大纲>的通知》(川人社发〔2012〕145号)进行命题和考试,主要内容包括教育学、教育心理学、教育法学、教师职业道德。
3.专业知识笔试
报考语文、英语、数学、物理、化学、生物、历史、地理、政治学科岗位的考生分别参加本学科专业知识笔试,满分为100分。报考信息技术岗位的考生参加数学专业知识笔试。报考音乐、体育和美术岗位的考生参加语文专业知识笔试。
专业知识笔试的命题依据及标准为:《2014年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷)考试说明(文科/理科·课程标准实验版)》。
4.笔试综合成绩计算
考生的笔试综合成绩由《教育公共基础笔试》成绩和《专业知识笔试》成绩共同组成,各占50%的分值。其中,存在一门笔试科目缺考、违纪或得分低于该学科笔试平均分一半的考生,不计算其综合成绩,不参加综合成绩排序,不纳入确定面试人选范围。缺考、违纪或一门笔试成绩得0分的考生不纳入本学科笔试平均分计算范围。
5.公布笔试成绩
6月23日至7月30日在四川人事考试网公布笔试成绩,考生根据网络提示,用本人的报名信息查询笔试成绩,包含《教育公共基础笔试》成绩、《专业知识笔试》成绩、笔试综合成绩及其排名。
6.确定面试人选
依据笔试综合成绩从高分到低分,按设岗数的1:2确定面试人选。按志愿服务岗位确定的面试人选达不到相应学科岗位数规定比例的,依次在未纳入面试人选中按第一调配志愿、第二调配志愿、第三调配志愿、服从地区任意调配中从高分到低分顺序依次确定。每个学科岗位确定最后1名面试人选时,若其后存在笔试综合成绩相同者,一并纳入面试人选。没有达到面试人选比例规定的岗位,照常组织面试考核。
6月26日,通过四川人事考试网和四川教育网向社会发布面试公告,公布面试人员名单及面试时间、地点等相关事项。
七、资格复审及面试
面试时间拟定于6月底或7月初,具体面试时间、地点以面试公告为准。面试报到后的资格复审、面试、体检、培训、资格认定、派遣上岗等各环节招聘工作由面试组织单位自行实施。
1.面试报到:考生应在面试前一天到面试地点和面试组织单位报到,未在规定时间内报到的,视为自动放弃。
2.资格复审:考生面试前登录四川人事考试网或四川教育网下载特岗教师招聘登记表(在面试公告中明确),按要求填写完善表格,用A4纸张双面打印三份(贴上照片),并携带证件原件:身份证、毕业证(暂未取得毕业证的应届高校毕业生应提交毕业学校学生就业管理部门出具的在校无违法违纪行为并能按时毕业的有效证明)、学位证、加分证明(获奖证书)、教师资格证、教育学考核合格证、教育心理学考核合格证、普通话等级水平证书等。师范专业毕业生提供教育学和教育心理学考核合格成绩单亦可。资格复审工作人员依据考生提供的证件,审查考生是否符合规定的招聘对象及条件,并签署资格审查意见。资格复审工作人员依据考生提供的加分证明,核定加分分值,填写在加分栏内。经过资格审查,符合报名对象和条件的考生,即可参加面试考核。
3.面试考核:面试考核内容以教师基本素养、所报考岗位的学科专业知识、语言表达能力、仪表举止、试讲试教等为主,采用现场打分方式进行。对于没有组织本专业知识笔试的音乐、体育、美术和信息技术等专业岗位考生,将加大专业知识水平测试和能力考核力度。面试成绩满分100分。
面试综合成绩即面试成绩与加分之和(面试综合成绩满分为104分)。
4.确定体检人选:依据面试综合成绩从高分到低分依次确定参加体检人选,参加体检人员数与设岗数的比例为1:1。体检人员名单由面试组织单位及时向社会公布。
八、体检
1.体检时间和地点:由设岗县(市、区)按规定确定体检时间和地点,并在面试结束后及时发布通知。
2.体检标准:按《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》标准执行。
3.递补:若体检后出现缺额的,在面试同岗位的考生中按面试综合成绩从高分到低分依次递补。
体检结束后,由设岗县(市、区)向社会公布拟聘人员名单。
九、征集志愿
各地拟定聘用人员名单后,若出现较多岗位空缺,将研究组织实施征集志愿,发布征集志愿公告,由考生再次志愿填报空缺岗位,请各位考生在面试后,适时关注四川教育网和四川人事考试网。
十、岗前培训
对拟聘特岗教师实施岗前培训,由设岗县(市、区)教育行政部门组织,具体培训时间、地点以及培训方式由设岗县(市、区)教育行政部门另行通知。
十一、教师资格认定
凡未获取相应教师资格证书的拟聘人员(均应为应届高校毕业生)经过岗前培训后,按照《教师资格条例》及其实施细则、四川省认定教师资格的规定和要求申请认定教师资格,设岗县(市、区)教育行政部门对符合相应教师资格条件的拟聘人员免费进行教师资格认定,颁发《教师资格证书》。
十二、签订协议
通过岗前培训和教师资格认定工作后,拟聘的特岗教师按设岗县(市、区)规定的时间和地点与设岗县(市、区)教育行政部门签订《四川省特岗教师服务协议书》,并由设岗县(市、区)教育行政部门统一派遣到服务学校。
十三、组织纪律
特岗教师招聘工作坚持“公开、公平、竞争、择优”的原则,严格执行有关规定,遵守考试纪律,接受纪检部门和社会各界的监督,严禁在招聘工作中循私舞弊,弄虚作假。对违反规定的人员,一经查实,将按有关规定严肃处理。
本招聘简章未尽事宜,按相关政策规定处理。涉及特岗教师招聘的相关信息,以四川教育网和四川人事考试网发布的信息为准。本简章由四川省教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅负责解释。
十四、联系方式
政策咨询:喻老师028-86142803,戴老师028-86112769
资格初审咨询:王老师、朱老师86125137,sctgjs@163.com
报名考试系统技术咨询:028-86740101、86740202、86740303
咨询或举报邮箱:86115370@163.com
四川教育网:http://www.scedu.net
四川人事考试网:http://www.scpta.gov.cn
附表1:2014年四川省招聘特岗教师考试报考信息表
附表2:2014年四川省特岗教师招聘岗位表
附表1
2014年四川省招聘特岗教师考试
报考信息表
(填写报名信息参照表)
报名序号: 考试编号: 报名时间:2014年 月 日
姓 名 | | 证件号 | | 性 别 | | 2寸标准 证件照 |
民 族 | | 政治面貌 | | 出生年月 | |
毕业院校 | | 最高学历 | | 所学专业 | |
学 位 | | 考生类型 | | 学习类型 | |
健康状况 | | 通讯地址 | | 毕业时间 | |
户口所在地(应届毕业生填入学前的) | | 出生地 | | 专业学习类别 | |
毕业证书编号 | | 报考设岗县 | | 报考岗位 | |
第一调配志愿 | 县(市、区) | 第二调配志愿 | 县(市、区) | 第三调配志愿 | 市(州) |
是否服从地区任意调配 | 服从/不服从 | 联系电话 | | 手机号码 |
|
特长 | |
个人简历 | |
所受奖惩 情况 | |
获得过何种专业证书 | |
备注 | |
|
填表说明:
1.请考生认真阅读《2014年四川省特岗教师招聘简章》及该说明后,参照该表根据网上提示,如实、准确填写报名信息。考生隐瞒有关情况或填报虚假信息、提供虚假材料,一经查实,录用主管机关有权取消考生的考试资格或录用资格,所造成的损失由考生本人承担。
2.“性别”:男/女。
3.“政治面貌”:群众/中共党员/民主党派/其他。
4.“毕业院校”、“所学专业”:填写全日制普通类专业毕业最高学历的学校和专业的完整名称。“毕业院校”若在省内高校,请务必在下拉菜单里选择,键盘输入无效;省外院校和个别报名系统中没有名称的省内院校,选择“省外院校”后,键入完整院校名称。
5.“最高学历”:中专/大专/本科/研究生。
6.“学位”:无/学士/硕士/博士。
7.“考生类型”:应届/往届。
8.“专业学习类别”:师范类/非师范类。
9.“学习类别”:全日制普通高校/非全日制普通高校。
10.“健康状况”:身体健康/体质一般/体质差。
11.建议“联系电话”栏填写考生家长的联系电话号码;“手机号码”栏填写能够随时联系上考生本人的电话号码。
12.“生源地”的解释:以县(市、区)为地区单位进行界定。
13.“报考志愿”:务必按《2014年四川省特岗教师招聘岗位表》中明确的“设岗地区”和“招聘岗位”(含“岗位编码”)填写。调配志愿只能选择调配报考地区,“招聘岗位”不允许调配。考生应查准调配的县、市地区是否设有相同的“招聘岗位”,否则调配志愿无效。“调配志愿”中,第一调配志愿、第二调配志愿的县(市、区)名称必须按招聘岗位表对应的设岗地区用手工准确键入(填写完整县名),其余志愿均在其下拉菜单中选择相应选项。
14.不符合特岗教师招聘对象及条件规定的情况主要有:报名基本信息明显错误;学历不符合条件;非普通全日制学历;毕业证号编号不符合规定;往届大专生;非师范类大专生;无照片或照片明显不合规。考生应严格对照本人条件进行报名。
15.近三年以来(2011年以来)存在下列行为的人员不得报考特岗教师:参加了特岗教师招聘的笔试、面试、体检等环节,已经通知签订《四川省特岗教师服务协议书》,却无故不签的;签订了《四川省特岗教师服务协议书》,却无故不到岗的;派遣到岗后未经批准擅自离岗的。
16.资格初审结果不在报名表中查询。考生查询资格初审结果、笔试分数和面试公告时,要在规定时段内关注四川人事考试网,并按照网络提示信息进行查询。
17.特岗教师招聘的报名、笔试、面试、体检等各个环节均不向考生收取任何费用。
附表2
2014年四川省特岗教师招聘岗位表
序号 | 岗位编码 | 设岗地区 | 招聘岗位 | 岗位数 | 序号 | 岗位编码 | 设岗地区 | 招聘岗位 | 岗位数 |
1 | 1030109 | 攀枝花市米易县 | 小学英语 | 12 | 342 | 2120111 | 达州市万源市 | 初中音乐 | 3 |
2 | 1030110 | 攀枝花市米易县 | 小学信息技术 | 5 | 343 | 2120112 | 达州市万源市 | 初中体育 | 1 |
3 | 1030111 | 攀枝花市米易县 | 小学音乐 | 8 | 344 | 2120113 | 达州市万源市 | 初中美术 | 2 |
4 | 1030112 | 攀枝花市米易县 | 小学体育 | 5 | 345 | 1120102 | 达州市万源市 | 小学语文 | 14 |
5 | 1030113 | 攀枝花市米易县 | 小学美术 | 5 | 346 | 1120103 | 达州市万源市 | 小学数学 | 13 |
6 | 2030204 | 攀枝花市盐边县 | 初中物理 | 1 | 347 | 2120202 | 达州市宣汉县 | 初中语文 | 5 |
7 | 2030205 | 攀枝花市盐边县 | 初中化学 | 1 | 348 | 2120203 | 达州市宣汉县 | 初中数学 | 5 |
8 | 1030202 | 攀枝花市盐边县 | 小学语文 | 8 | 349 | 2120204 | 达州市宣汉县 | 初中物理 | 7 |
9 | 1030203 | 攀枝花市盐边县 | 小学数学 | 5 | 350 | 2120205 | 达州市宣汉县 | 初中化学 | 7 |
10 | 1030209 | 攀枝花市盐边县 | 小学英语 | 5 | 351 | 2120206 | 达州市宣汉县 | 初中生物 | 7 |
11 | 2040102 | 泸州市叙永县 | 初中语文 | 6 | 352 | 2120207 | 达州市宣汉县 | 初中地理 | 7 |
12 | 2040103 | 泸州市叙永县 | 初中数学 | 7 | 353 | 2120208 | 达州市宣汉县 | 初中历史 | 5 |
13 | 2040104 | 泸州市叙永县 | 初中物理 | 5 | 354 | 2120209 | 达州市宣汉县 | 初中英语 | 7 |
14 | 2040105 | 泸州市叙永县 | 初中化学 | 5 | 355 | 2120210 | 达州市宣汉县 | 初中信息技术 | 5 |
15 | 2040106 | 泸州市叙永县 | 初中生物 | 4 | 356 | 2120211 | 达州市宣汉县 | 初中音乐 | 10 |
16 | 2040107 | 泸州市叙永县 | 初中地理 | 4 | 357 | 2120212 | 达州市宣汉县 | 初中体育 | 5 |
17 | 2040108 | 泸州市叙永县 | 初中历史 | 4 | 358 | 2120213 | 达州市宣汉县 | 初中美术 | 5 |
18 | 2040109 | 泸州市叙永县 | 初中英语 | 3 | 359 | 1120202 | 达州市宣汉县 | 小学语文 | 25 |
19 | 2040110 | 泸州市叙永县 | 初中信息技术 | 3 | 360 | 1120203 | 达州市宣汉县 | 小学数学 | 25 |
20 | 2040111 | 泸州市叙永县 | 初中音乐 | 3 | 361 | 1120210 | 达州市宣汉县 | 小学信息技术 | 3 |
21 | 2040112 | 泸州市叙永县 | 初中体育 | 3 | 362 | 1120211 | 达州市宣汉县 | 小学音乐 | 10 |
22 | 2040113 | 泸州市叙永县 | 初中美术 | 3 | 363 | 1120212 | 达州市宣汉县 | 小学体育 | 10 |
23 | 1040102 | 泸州市叙永县 | 小学语文 | 34 | 364 | 1120213 | 达州市宣汉县 | 小学美术 | 10 |
24 | 1040103 | 泸州市叙永县 | 小学数学 | 35 | 365 | 2130201 | 巴中市恩阳区 | 初中政治 | 2 |
25 | 1040109 | 泸州市叙永县 | 小学英语 | 5 | 366 | 2130202 | 巴中市恩阳区 | 初中语文 | 10 |
26 | 1040110 | 泸州市叙永县 | 小学信息技术 | 5 | 367 | 2130203 | 巴中市恩阳区 | 初中数学 | 10 |
27 | 1040111 | 泸州市叙永县 | 小学音乐 | 7 | 368 | 2130204 | 巴中市恩阳区 | 初中物理 | 4 |
28 | 1040112 | 泸州市叙永县 | 小学体育 | 7 | 369 | 2130205 | 巴中市恩阳区 | 初中化学 | 5 |
29 | 1040113 | 泸州市叙永县 | 小学美术 | 7 | 370 | 2130208 | 巴中市恩阳区 | 初中历史 | 2 |
30 | 2050101 | 德阳市罗江县 | 初中政治 | 3 | 371 | 2130209 | 巴中市恩阳区 | 初中英语 | 5 |
31 | 2050102 | 德阳市罗江县 | 初中语文 | 1 | 372 | 2130210 | 巴中市恩阳区 | 初中信息技术 | 4 |
32 | 2050106 | 德阳市罗江县 | 初中生物 | 1 | 373 | 2130211 | 巴中市恩阳区 | 初中音乐 | 10 |
33 | 2050109 | 德阳市罗江县 | 初中英语 | 1 | 374 | 2130212 | 巴中市恩阳区 | 初中体育 | 8 |
34 | 2050111 | 德阳市罗江县 | 初中音乐 | 1 | 375 | 2130213 | 巴中市恩阳区 | 初中美术 | 10 |
35 | 2050112 | 德阳市罗江县 | 初中体育 | 1 | 376 | 1130202 | 巴中市恩阳区 | 小学语文 | 5 |
36 | 2050113 | 德阳市罗江县 | 初中美术 | 1 | 377 | 1130203 | 巴中市恩阳区 | 小学数学 | 3 |
37 | 1050102 | 德阳市罗江县 | 小学语文 | 7 | 378 | 1130209 | 巴中市恩阳区 | 小学英语 | 5 |
38 | 1050103 | 德阳市罗江县 | 小学数学 | 7 | 379 | 1130210 | 巴中市恩阳区 | 小学信息技术 | 5 |
39 | 1050109 | 德阳市罗江县 | 小学英语 | 2 | 380 | 1130211 | 巴中市恩阳区 | 小学音乐 | 25 |
40 | 1050111 | 德阳市罗江县 | 小学音乐 | 2 | 381 | 1130212 | 巴中市恩阳区 | 小学体育 | 15 |
41 | 1050112 | 德阳市罗江县 | 小学体育 | 2 | 382 | 1130213 | 巴中市恩阳区 | 小学美术 | 22 |
42 | 1050113 | 德阳市罗江县 | 小学美术 | 1 | 383 | 2130301 | 巴中市南江县 | 初中政治 | 8 |
43 | 2050201 | 德阳市绵竹市 | 初中政治 | 1 | 384 | 2130304 | 巴中市南江县 | 初中物理 | 10 |
44 | 2050203 | 德阳市绵竹市 | 初中数学 | 1 | 385 | 2130305 | 巴中市南江县 | 初中化学 | 10 |
45 | 2050204 | 德阳市绵竹市 | 初中物理 | 1 | 386 | 2130306 | 巴中市南江县 | 初中生物 | 10 |
46 | 2050205 | 德阳市绵竹市 | 初中化学 | 1 | 387 | 2130307 | 巴中市南江县 | 初中地理 | 10 |
47 | 2050206 | 德阳市绵竹市 | 初中生物 | 1 | 388 | 2130308 | 巴中市南江县 | 初中历史 | 7 |
48 | 2050207 | 德阳市绵竹市 | 初中地理 | 3 | 389 | 1130311 | 巴中市南江县 | 小学音乐 | 15 |
49 | 2050208 | 德阳市绵竹市 | 初中历史 | 2 | 390 | 1130312 | 巴中市南江县 | 小学体育 | 10 |
50 | 2050209 | 德阳市绵竹市 | 初中英语 | 1 | 391 | 2130404 | 巴中市平昌县 | 初中物理 | 10 |
51 | 2050211 | 德阳市绵竹市 | 初中音乐 | 1 | 392 | 2130405 | 巴中市平昌县 | 初中化学 | 5 |
52 | 2050212 | 德阳市绵竹市 | 初中体育 | 3 | 393 | 2130406 | 巴中市平昌县 | 初中生物 | 5 |
53 | 1050202 | 德阳市绵竹市 | 小学语文 | 10 | 394 | 2130407 | 巴中市平昌县 | 初中地理 | 5 |
54 | 1050203 | 德阳市绵竹市 | 小学数学 | 4 | 395 | 2130408 | 巴中市平昌县 | 初中历史 | 5 |
55 | 1050209 | 德阳市绵竹市 | 小学英语 | 2 | 396 | 2130409 | 巴中市平昌县 | 初中英语 | 5 |
56 | 1050210 | 德阳市绵竹市 | 小学信息技术 | 3 | 397 | 2130411 | 巴中市平昌县 | 初中音乐 | 10 |
57 | 1050211 | 德阳市绵竹市 | 小学音乐 | 6 | 398 | 2130412 | 巴中市平昌县 | 初中体育 | 10 |
58 | 1050212 | 德阳市绵竹市 | 小学体育 | 4 | 399 | 2130413 | 巴中市平昌县 | 初中美术 | 5 |
59 | 1050213 | 德阳市绵竹市 | 小学美术 | 4 | 400 | 1130411 | 巴中市平昌县 | 小学音乐 | 20 |
60 | 2050302 | 德阳市中江县 | 初中语文 | 6 | 401 | 1130412 | 巴中市平昌县 | 小学体育 | 10 |
61 | 2050303 | 德阳市中江县 | 初中数学 | 9 | 402 | 1130413 | 巴中市平昌县 | 小学美术 | 10 |
62 | 2050304 | 德阳市中江县 | 初中物理 | 3 | 403 | 2130101 | 巴中市巴州区 | 初中政治 | 6 |
63 | 2050305 | 德阳市中江县 | 初中化学 | 4 | 404 | 2130102 | 巴中市巴州区 | 初中语文 | 35 |
64 | 2050307 | 德阳市中江县 | 初中地理 | 2 | 405 | 2130103 | 巴中市巴州区 | 初中数学 | 30 |
65 | 2050309 | 德阳市中江县 | 初中英语 | 4 | 406 | 2130104 | 巴中市巴州区 | 初中物理 | 15 |
66 | 2050311 | 德阳市中江县 | 初中音乐 | 6 | 407 | 2130105 | 巴中市巴州区 | 初中化学 | 13 |
67 | 2050312 | 德阳市中江县 | 初中体育 | 2 | 408 | 2130106 | 巴中市巴州区 | 初中生物 | 8 |
68 | 2050313 | 德阳市中江县 | 初中美术 | 2 | 409 | 2130107 | 巴中市巴州区 | 初中地理 | 8 |
69 | 1050302 | 德阳市中江县 | 小学语文 | 17 | 410 | 2130108 | 巴中市巴州区 | 初中历史 | 8 |
70 | 1050303 | 德阳市中江县 | 小学数学 | 13 | 411 | 2130109 | 巴中市巴州区 | 初中英语 | 19 |
71 | 1050309 | 德阳市中江县 | 小学英语 | 6 | 412 | 2130110 | 巴中市巴州区 | 初中信息技术 | 4 |
72 | 1050310 | 德阳市中江县 | 小学信息技术 | 4 | 413 | 2130111 | 巴中市巴州区 | 初中音乐 | 3 |
73 | 1050311 | 德阳市中江县 | 小学音乐 | 8 | 414 | 2130112 | 巴中市巴州区 | 初中体育 | 3 |
74 | 1050312 | 德阳市中江县 | 小学体育 | 7 | 415 | 2130113 | 巴中市巴州区 | 初中美术 | 3 |
75 | 1050313 | 德阳市中江县 | 小学美术 | 7 | 416 | 1130102 | 巴中市巴州区 | 小学语文 | 30 |
76 | 2060102 | 绵阳市三台县 | 初中语文 | 25 | 417 | 1130103 | 巴中市巴州区 | 小学数学 | 30 |
77 | 2060103 | 绵阳市三台县 | 初中数学 | 29 | 418 | 1130109 | 巴中市巴州区 | 小学英语 | 17 |
78 | 2060104 | 绵阳市三台县 | 初中物理 | 30 | 419 | 1130110 | 巴中市巴州区 | 小学信息技术 | 4 |
79 | 2060105 | 绵阳市三台县 | 初中化学 | 22 | 420 | 1130111 | 巴中市巴州区 | 小学音乐 | 3 |
80 | 2060107 | 绵阳市三台县 | 初中地理 | 5 | 421 | 1130112 | 巴中市巴州区 | 小学体育 | 3 |
81 | 2060109 | 绵阳市三台县 | 初中英语 | 22 | 422 | 1130113 | 巴中市巴州区 | 小学美术 | 3 |
82 | 2060110 | 绵阳市三台县 | 初中信息技术 | 8 | 423 | 2130502 | 巴中市通江县 | 初中语文 | 10 |
83 | 2060111 | 绵阳市三台县 | 初中音乐 | 7 | 424 | 2130503 | 巴中市通江县 | 初中数学 | 10 |
84 | 2060112 | 绵阳市三台县 | 初中体育 | 5 | 425 | 2130504 | 巴中市通江县 | 初中物理 | 20 |
85 | 2060113 | 绵阳市三台县 | 初中美术 | 6 | 426 | 2130505 | 巴中市通江县 | 初中化学 | 20 |
86 | 1060102 | 绵阳市三台县 | 小学语文 | 28 | 427 | 2130507 | 巴中市通江县 | 初中地理 | 15 |
87 | 1060103 | 绵阳市三台县 | 小学数学 | 29 | 428 | 2130508 | 巴中市通江县 | 初中历史 | 15 |
88 | 1060109 | 绵阳市三台县 | 小学英语 | 23 | 429 | 2130509 | 巴中市通江县 | 初中英语 | 10 |
89 | 1060110 | 绵阳市三台县 | 小学信息技术 | 22 | 430 | 1130502 | 巴中市通江县 | 小学语文 | 20 |
90 | 1060111 | 绵阳市三台县 | 小学音乐 | 18 | 431 | 1130503 | 巴中市通江县 | 小学数学 | 20 |
91 | 1060112 | 绵阳市三台县 | 小学体育 | 15 | 432 | 1130509 | 巴中市通江县 | 小学英语 | 15 |
92 | 1060113 | 绵阳市三台县 | 小学美术 | 14 | 433 | 1130511 | 巴中市通江县 | 小学音乐 | 15 |
93 | 2060202 | 绵阳市盐亭县 | 初中语文 | 9 | 434 | 1130512 | 巴中市通江县 | 小学体育 | 15 |
94 | 2060203 | 绵阳市盐亭县 | 初中数学 | 10 | 435 | 1130513 | 巴中市通江县 | 小学美术 | 15 |
95 | 2060204 | 绵阳市盐亭县 | 初中物理 | 3 | 436 | 2160201 | 雅安市荥经县 | 初中政治 | 2 |
96 | 2060205 | 绵阳市盐亭县 | 初中化学 | 3 | 437 | 1160202 | 雅安市荥经县 | 小学语文 | 5 |
97 | 2060209 | 绵阳市盐亭县 | 初中英语 | 4 | 438 | 1160203 | 雅安市荥经县 | 小学数学 | 5 |
98 | 2060211 | 绵阳市盐亭县 | 初中音乐 | 2 | 439 | 1160209 | 雅安市荥经县 | 小学英语 | 3 |
99 | 2060212 | 绵阳市盐亭县 | 初中体育 | 4 | 440 | 1160210 | 雅安市荥经县 | 小学信息技术 | 3 |
100 | 2060213 | 绵阳市盐亭县 | 初中美术 | 1 | 441 | 1160211 | 雅安市荥经县 | 小学音乐 | 3 |
101 | 1060202 | 绵阳市盐亭县 | 小学语文 | 36 | 442 | 1160212 | 雅安市荥经县 | 小学体育 | 3 |
102 | 1060203 | 绵阳市盐亭县 | 小学数学 | 40 | 443 | 1160213 | 雅安市荥经县 | 小学美术 | 3 |
103 | 1060209 | 绵阳市盐亭县 | 小学英语 | 14 | 444 | 2160103 | 雅安市芦山县 | 初中数学 | 2 |
104 | 1060211 | 绵阳市盐亭县 | 小学音乐 | 9 | 445 | 2160104 | 雅安市芦山县 | 初中物理 | 2 |
105 | 1060212 | 绵阳市盐亭县 | 小学体育 | 11 | 446 | 2160111 | 雅安市芦山县 | 初中音乐 | 4 |
106 | 1060213 | 绵阳市盐亭县 | 小学美术 | 4 | 447 | 2160113 | 雅安市芦山县 | 初中美术 | 4 |
107 | 2070402 | 广元市旺苍县 | 初中语文 | 3 | 448 | 1160102 | 雅安市芦山县 | 小学语文 | 4 |
108 | 2070403 | 广元市旺苍县 | 初中数学 | 3 | 449 | 1160111 | 雅安市芦山县 | 小学音乐 | 5 |
109 | 2070404 | 广元市旺苍县 | 初中物理 | 3 | 450 | 1160112 | 雅安市芦山县 | 小学体育 | 5 |
