关于2015届毕业生就业困难专项补助发放名单的公示
2015届毕业生就业困难专项补助发放名单经各系严格推荐评选,招生就业处审核,评出蹇志云等191名家庭经济困难和就业困难的毕业生(名单附后),现予以公示。如有意见或问题,自公示之日起七个工作日内,可通过当面、书面或电话等形式向招生就业处反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的线索。
公示时间为:2015年3月23日至3月30日
招生就业处电话:84642024 84642070
监审处电话:84642073
2015届毕业生就业困难专项补助发放名单
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 金额(元) | 签名 |
1 | 2012级工商1班 | 蹇志云 | 20120322120159 | 400 | |
2 | 2012级工商1班 | 王明蓉 | 20120322120113 | 400 | |
3 | 2012级工商1班 | 傅亚林 | 20120322120137 | 400 | |
4 | 2012级工商1班 | 赵倩 | 20120322120109 | 400 | |
5 | 2012级工商1班 | 刘勤 | 20120322120105 | 400 | |
6 | 2012级工商2班 | 邵雪 | 20120322120215 | 400 | |
7 | 2012级工商2班 | 李秀芳 | 20120322120217 | 400 | |
8 | 2012级工商2班 | 张蒂 | 20120322120227 | 400 | |
9 | 2012级工商2班 | 漆鸿燕 | 20120322120235 | 400 | |
10 | 2012级工商2班 | 吴娇 | 20120322120239 | 400 | |
11 | 2012级市场营销1班 | 杨远芬 | 20120322110120 | 400 | |
12 | 2012级市场营销1班 | 蔡晓琴 | 20120322110113 | 400 | |
13 | 2012级市场营销1班 | 明 秀 | 20120322110101 | 400 | |
14 | 2012级市场营销1班 | 黄金凤 | 20120322110106 | 400 | |
15 | 2012级市场营销1班 | 陈 好 | 20120322110126 | 400 | |
16 | 2012级市场营销2班 | 崔阳 | 20120322110201 | 400 | |
17 | 2012级市场营销2班 | 谢衔利 | 20120322110212 | 400 | |
18 | 2012级市场营销2班 | 蒋凯 | 20120322110224 | 400 | |
19 | 2012级市场营销2班 | 王珊珊 | 20120322110226 | 400 | |
20 | 2012级财务管理1班 | 陈继平 | 20120323110104 | 400 | |
21 | 2012级财务管理1班 | 陈礼波 | 20120323110103 | 400 | |
22 | 2012级财务管理1班 | 段元香 | 20120323110158 | 400 | |
23 | 2012级财务管理1班 | 蒋欣 | 20120323110118 | 400 | |
24 | 2012级财务管理1班 | 牟娟 | 20120323110144 | 400 | |
25 | 2012级财务管理2班 | 刘玲 | 20120323110208 | 400 | |
26 | 2012级财务管理2班 | 田甜 | 20120323110243 | 400 | |
27 | 2012级财务管理2班 | 介帕阿兴 | 20120323110209 | 400 | |
28 | 2012级财务管理2班 | 梁欢 | 20120323110248 | 400 | |
29 | 2012级财务管理2班 | 杨勤 | 20120323110201 | 400 | |
30 | 2012级财务管理3班 | 金璞 | 20120323110314 | 400 | |
31 | 2012级财务管理3班 | 杨云琼 | 20120323110328 | 400 | |
32 | 2012级财务管理3班 | 张丹 | 20120323110349 | 400 | |
33 | 2012级财务管理3班 | 杨枭 | 20120323110340 | 400 | |
34 | 2012级财务管理3班 | 周婷 | 20120323110354 | 400 | |
35 | 2012财管对口班 | 何小平 | 20120323140142 | 400 | |
36 | 2012财管对口班 | 邓春叶 | 20120323140105 | 400 | |
37 | 2012财管对口班 | 张维 | 20120323140132 | 400 | |
38 | 2012财管对口班 | 田奇 | 20120323140119 | 400 | |
39 | 2012财管对口班 | 石玉利 | 20120323140104 | 400 | |
40 | 2012财管对口班 | 李鲸悦 | 20120323140147 | 400 | |
41 | 2012级审计实务1班 | 褚菊花 | 20120323120118 | 400 | |
42 | 2012级审计实务1班 | 王龙珍 | 20120323120140 | 400 | |
43 | 2012级审计实务1班 | 段海燕 | 20120323120103 | 400 | |
44 | 2012级审计实务1班 | 徐梦 | 20120323120111 | 400 | |
45 | 2012级审计实务1班 | 张慧萍 | 20120323120106 | 400 | |
46 | 2012级审计实务2班 | 谌建忠 | 20120323120245 | 400 | |
47 | 2012级审计实务2班 | 肖雪莲 | 20120323120248 | 400 | |
48 | 2012级审计实务2班 | 周海燕 | 20120323120220 | 400 | |
49 | 2012级审计实务2班 | 陈洋 | 20120323120244 | 400 | |
50 | 2012级审计实务2班 | 王爱莲 | 20120323120206 | 400 | |
51 | 2012级审计实务2班 | 张会琴 | 20120323120214 | 400 | |
52 | 2012级涉外会计班 | 梁攀 | 20120323110311 | 400 | |
53 | 2012级涉外会计班 | 朱玲 | 20120323110331 | 400 | |
54 | 2012级涉外会计班 | 李星 | 20120319120123 | 400 | |
55 | 2012级涉外会计班 | 胡利玲 | 20120319120141 | 400 | |
56 | 2012级涉外会计班 | 钟杨 | 20120319120240 | 400 | |
57 | 2012级税务1班 | 陈敬森涵 | 20120319120105 | 400 | |
58 | 2012级税务1班 | 余晓梅 | 20120319120113 | 400 | |
59 | 2012级税务1班 | 王宇 | 20120319120126 | 400 | |
60 | 2012级税务1班 | 邹雨岐 | 20120319120135 | 400 | |
61 | 2012级税务1班 | 莫迎春 | 20120319120148 | 400 | |
62 | 2012级税务2班 | 王璐 | 20120319120207 | 400 | |
63 | 2012级税务2班 | 邓伊涵 | 20120319120208 | 400 | |
64 | 2012级税务2班 | 万家利 | 20120319120230 | 400 | |
65 | 2012级税务2班 | 彭云 | 20120319120218 | 400 | |
66 | 2012级税务2班 | 严海洋 | 20120319120220 | 400 | |
67 | 2012级金融1班 | 杨美娇 | 20120319110118 | 400 | |
68 | 2012级金融1班 | 谢腊梅 | 20120319110117 | 400 | |
69 | 2012级金融1班 | 索南卓玛 | 20120319110128 | 400 | |
70 | 2012级金融1班 | 昂月崟 | 20120319110151 | 400 | |
71 | 2012级金融1班 | 常凡红 | 20120319110119 | 400 | |
72 | 2012级金融1班 | 白丹 | 20120319110141 | 400 | |
73 | 2012级金融2班 | 李岚紫 | 20120319110254 | 400 | |
74 | 2012级金融2班 | 邹光华 | 20120319110217 | 400 | |
75 | 2012级金融2班 | 曹栌予 | 20120319110204 | 400 | |
76 | 2012级金融2班 | 周琴梅 | 20120319110246 | 400 | |
77 | 2012级金融2班 | 曾灵芝 | 20120319110243 | 400 | |
78 | 2012级金融2班 | 郭梦君 | 20120319110208 | 400 | |
79 | 2012级金融3班 | 税玉 | 20120319110303 | 400 | |
80 | 2012级金融3班 | 向玉佩 | 20120319110308 | 400 | |
81 | 2012级金融3班 | 卿红丽 | 20120319110315 | 400 | |
82 | 2012金融对口班 | 曾茂露 | 20120319150111 | 400 | |
83 | 2012金融对口班 | 何武龙 | 20120319150109 | 400 | |
84 | 2012金融对口班 | 侯亚兰 | 2012031915018 | 400 | |
85 | 2012金融对口班 | 孙泽君 | 20120319150122 | 400 | |
86 | 2012金融对口班 | 杜春江 | 20120319150107 | 400 | |
87 | 2012金融对口班 | 陈坦芬 | 20120319150130 | 400 | |
88 | 2012级房产1班 | 蔡敏 | 20120319140138 | 400 | |
89 | 2012级房产1班 | 颜根菊 | 20120319140105 | 400 | |
90 | 2012级房产1班 | 邱霞 | 20120319140127 | 400 | |
91 | 2012级房产1班 | 唐嘉利 | 20120319140129 | 400 | |
92 | 2012级房产1班 | 郑选芳 | 20120319140136 | 400 | |
93 | 2012会计1班 | 郑艳 | 201103230133 | 400 | |
94 | 2012会计1班 | 裴丽童 | 20120320110104 | 400 | |
95 | 2012会计1班 | 付婷婷 | 20120320110123 | 400 | |
96 | 2012会计1班 | 李欢 | 20120320110120 | 400 | |
97 | 2012会计2班 | 徐陆蓝 | 20120320110216 | 400 | |
98 | 2012会计2班 | 龙梅 | 20120320110210 | 400 | |
99 | 2012会计2班 | 游晓林 | 20120320110207 | 400 | |
100 | 2012会计2班 | 罗悦 | 20120320110218 | 400 | |
101 | 2012会计3班 | 周平 | 20120320110306 | 400 | |
102 | 2012会计3班 | 朱婷婷 | 20120320110350 | 400 | |
103 | 2012会计3班 | 朱文彬 | 20120320110362 | 400 | |
104 | 2012会计3班 | 李鹃丽 | 20120320110324 | 400 | |
105 | 2012会计3班 | 沈相兵 | 20120320110326 | 400 | |
106 | 2012会计3班 | 李建平 | 20120320110358 | 400 | |
107 | 2012会计4班 | 李红梅 | 20120320110446 | 400 | |
108 | 2012会计4班 | 喻思静 | 20120320110415 | 400 | |
109 | 2012会计4班 | 杨梦红 | 20120320110443 | 400 | |
110 | 2012会计4班 | 韦卓珍 | 20120320110454 | 400 | |
111 | 2012会计5班 | 余蓉彬 | 20120320110517 | 400 | |
112 | 2012会计5班 | 毕佳美 | 20120320110522 | 400 | |
113 | 2012会计5班 | 付梦甜 | 20120320110509 | 400 | |
114 | 2012会计5班 | 卢凯 | 20120320110513 | 400 | |
115 | 2012会计5班 | 李维 | 20120320110526 | 400 | |
116 | 2012会计6班 | 杨茂 | 20120320110612 | 400 | |
117 | 2012会计6班 | 徐小琴 | 20120320110617 | 400 | |
118 | 2012会计6班 | 温棋丽 | 20120320110660 | 400 | |
119 | 2012会计6班 | 崔鑫 | 20120320110630 | 400 | |
120 | 2012会计6班 | 杨凤 | 20120320110615 | 400 | |
121 | 2012会计6班 | 张晓婷 | 20120320110641 | 400 | |
122 | 2012会计7班 | 陈蓉 | 20120320110731 | 400 | |
123 | 2012会计7班 | 赵倩 | 20120320110760 | 400 | |
124 | 2012会计7班 | 唐倩 | 20120320110704 | 400 | |
125 | 2012会计7班 | 刘雨晴 | 20120320110750 | 400 | |
126 | 2012会计7班 | 袁雪莲 | 20120320110735 | 400 | |
127 | 2012会计7班 | 邱莉 | 20120320110749 | 400 | |
128 | 2012会计8班 | 石佳敏 | 20120320110833 | 400 | |
129 | 2012会计8班 | 石惠 | 20120320110830 | 400 | |
130 | 2012会计8班 | 孟也 | 20120320110844 | 400 | |
131 | 2012会计8班 | 陈爽 | 20120320110835 | 400 | |
132 | 2012会计8班 | 郭丽娜 | 20120320110823 | 400 | |
133 | 2012会计8班 | 刘聂蕊 | 20120320110811 | 400 | |
134 | 2012会计9班 | 宋珊珊 | 20120320110932 | 400 | |
135 | 2012会计9班 | 彭嘉月 | 20120320110957 | 400 | |
136 | 2012会计9班 | 李林 | 20120320110913 | 400 | |
137 | 2012会计9班 | 梁晓菲 | 20120320110911 | 400 | |
138 | 2012会计9班 | 秦意 | 20120320110904 | 400 | |
139 | 2012会计9班 | 张燕美 | 20120320110919 | 400 | |
140 | 2012会计10班 | 唐孝芳 | 20120320111024 | 400 | |
141 | 2012会计10班 | 周佳 | 20120320111021 | 400 | |
142 | 2012会计10班 | 袁秀娟 | 20120320111025 | 400 | |
143 | 2012会计10班 | 宋丹丹 | 20120320111060 | 400 | |
144 | 2012会计10班 | 肖方燕 | 20120320111007 | 400 | |
145 | 2012会计10班 | 张晓勤 | 20120320111058 | 400 | |
146 | 2012会计11班 | 高琳 | 20120320111121 | 400 | |
147 | 2012会计11班 | 周慧敏 | 20120320111125 | 400 | |
148 | 2012会计11班 | 王丹 | 20120320111124 | 400 | |
149 | 2012会计11班 | 刘燕梅 | 20120320111103 | 400 | |
150 | 2012会计12班 | 刘凤玲 | 20120320111253 | 400 | |
151 | 2012会计12班 | 辜卓华 | 20120320111231 | 400 | |
152 | 2012会计12班 | 李娟 | 20120320111252 | 400 | |
153 | 2012会计12班 | 马明利 | 20120320111259 | 400 | |
154 | 2012会计12班 | 张翔 | 20120320111255 | 400 | |
155 | 2012会计12班 | 陶永霞 | 20120320111230 | 400 | |
156 | 2012会计13班 | 宋金丽 | 20120320110807 | 400 | |
157 | 2012会计13班 | 杨丹 | 20120320110342 | 400 | |
158 | 2012会计13班 | 张艳 | 20120319120222 | 400 | |
159 | 2012会计13班 | 夏晓兰 | 20120320110238 | 400 | |
160 | 2012会计13班 | 蒲俊 | 20120319120223 | 400 | |
161 | 2012会计13班 | 张丽珺 | 20120323120130 | 400 | |
162 | 2012会计13班 | 陈阳 | 20120320110803 | 400 | |
163 | 2012会计13班 | 刘琼芳 | 20120320110404 | 400 | |
164 | 2012会计13班 | 唐文燕 | 20120320110252 | 400 | |
165 | 2012会计13班 | 黄永 | 20120321110338 | 400 | |
166 | 2012级电商1班 | 罗小会 | 20120321130133 | 400 | |
167 | 2012级电商1班 | 周佳 | 20120321130144 | 400 | |
168 | 2012级电商1班 | 梁焰琳 | 20120321130118 | 400 | |
169 | 2012级电商1班 | 罗丝雨 | 20120321130146 | 400 | |
170 | 2012级电商1班 | 刘召霞 | 20120321110145 | 400 | |
171 | 2012级电商1班 | 王珍妮 | 20120321110127 | 400 | |
172 | 2012级电商1班 | 谢晓婷 | 20120321110151 | 400 | |
173 | 2012级电商1班 | 徐燕 | 20120321110119 | 400 | |
174 | 2012级电商1班 | 张静 | 20120321110121 | 400 | |
175 | 2012级会电2班 | 吴珍艳 | 20120321110240 | 400 | |
176 | 2012级会电2班 | 代福雪 | 20120321110234 | 400 | |
177 | 2012级会电2班 | 吴利平 | 20120321110226 | 400 | |
178 | 2012级会电2班 | 王明会 | 20120321110218 | 400 | |
179 | 2012级会电2班 | 覃冬玲 | 20120321110205 | 400 | |
180 | 2012级会电3班 | 叶雪婷 | 20120321110329 | 400 | |
181 | 2012级会电3班 | 王晓燕 | 20120321110304 | 400 | |
182 | 2012级会电3班 | 杨武燕 | 20120321110320 | 400 | |
183 | 2012级会电3班 | 龙琴 | 20120321110342 | 400 | |
184 | 2012级会电3班 | 李映竺 | 20120321110326 | 400 | |
185 | 2012级会电3班 | 唐琳 | 20120321110346 | 400 | |
186 | 2012级会电3班 | 蒋文静 | 20120321110344 | 400 | |
187 | 2012级会电4班 | 余满红 | 20120321110452 | 400 | |
188 | 2012级会电4班 | 张粟岚 | 20120321110403 | 400 | |
189 | 2012级会电4班 | 文辉 | 20120321110422 | 400 | |
190 | 2012级会电4班 | 阳黎 | 20120321110446 | 400 | |
191 | 2012级会电4班 | 周芳燕 | 20120321110406 | 400 | |
| | | | | |
合计 | 76400 | |
招生就业处
2015.3.23