2016届毕业生就业困难专项补助发放名单经各系严格推荐评选,招生就业处审核,评出李倩等198名家庭经济困难和就业困难的毕业生(名单附后),现予以公示。如有意见或问题,自公示之日起七个工作日内,可通过当面、书面或电话等形式向招生就业处反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的线索。
公示时间为:2016年4月6日至4月14日
招生就业处电话:84642024 84642070
2016届毕业生就业困难专项补助发放名单
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 金额(元) | 签名 |
1 | 2013级会计1班 | 李倩 | 20130320110122 | 400 | |
2 | 2013级会计1班 | 赵晓伟 | 20130320110108 | 400 | |
3 | 2013级会计1班 | 白桂蓉 | 20130320110137 | 400 | |
4 | 2013级会计1班 | 杨拥姆 | 20130320110161 | 400 | |
5 | 2013级会计1班 | 益西曲珍 | 20130320110151 | 400 | |
6 | 2013级会计2班 | 雷小兰 | 20130320110209 | 400 | |
7 | 2013级会计2班 | 若斯基 | 20130320110260 | 400 | |
8 | 2013级会计2班 | 扎西曲珍 | 20130320110210 | 400 | |
9 | 2013级会计2班 | 周洁 | 20130320110212 | 400 | |
10 | 2013级会计2班 | 杨玉兰 | 20130320110223 | 400 | |
11 | 2013级会计3班 | 罗天天 | 20130320110343 | 400 | |
12 | 2013级会计3班 | 刘函博 | 20130320110354 | 400 | |
13 | 2013级会计3班 | 刘莹 | 20130320110351 | 400 | |
14 | 2013级会计3班 | 代清 | 20130320110327 | 400 | |
15 | 2013级会计3班 | 曾祥放 | 20130320110352 | 400 | |
16 | 2013级会计4班 | 高志远 | 20130320110457 | 400 | |
17 | 2013级会计4班 | 李红梅 | 20130320110456 | 400 | |
18 | 2013级会计4班 | 游科 | 20130320110432 | 400 | |
19 | 2013级会计4班 | 赵文 | 20130320110405 | 400 | |
20 | 2013级会计4班 | 郑婷 | 20130320110455 | 400 | |
21 | 2013级会计4班 | 王风娇 | 20130320110447 | 400 | |
22 | 2013级会计5班 | 龚斌 | 20130320110513 | 400 | |
23 | 2013级会计5班 | 刘永秀 | 20130320110561 | 400 | |
24 | 2013级会计5班 | 马晓莉 | 20130320110553 | 400 | |
25 | 2013级会计5班 | 马丽萍 | 20130320110527 | 400 | |
26 | 2013级会计5班 | 彭佳秀 | 20130320110551 | 400 | |
27 | 2013级会计6班 | 黄后英 | 20130320110647 | 400 | |
28 | 2013级会计6班 | 黄婷 | 20130320110607 | 400 | |
29 | 2013级会计6班 | 李娟 | 20130320110601 | 400 | |
30 | 2013级会计6班 | 李霞 | 20130320110612 | 400 | |
31 | 2013级会计6班 | 余琪 | 20130320110649 | 400 | |
32 | 2013级会计7班 | 马国利 | 20130320110714 | 400 | |
33 | 2013级会计7班 | 冯苗 | 20130320110713 | 400 | |
34 | 2013级会计7班 | 李娟 | 20130320110760 | 400 | |
35 | 2013级会计7班 | 汪春萍 | 20130320110731 | 400 | |
36 | 2013级会计7班 | 沙呷呷 | 20130320110761 | 400 | |
37 | 2013级会计8班 | 唐春艳 | 20130320110860 | 400 | |
38 | 2013级会计8班 | 熊思清 | 20130320110814 | 400 | |
39 | 2013级会计8班 | 石思娴 | 20130320110835 | 400 | |
40 | 2013级会计8班 | 范萍萍 | 20130320110839 | 400 | |
41 | 2013级会计8班 | 郭庆笋 | 20130320110818 | 400 | |
42 | 2013级会计9班 | 卓玛 | 20130320110961 | 400 | |
43 | 2013级会计9班 | 邓姝妍 | 20130320110901 | 400 | |
44 | 2013级会计9班 | 孟成 | 20130320110950 | 400 | |
45 | 2013级会计9班 | 林春燕 | 20130320110907 | 400 | |
46 | 2013级会计9班 | 李荣蓉 | 20130320110943 | 400 | |
47 | 2013级会计10班 | 朱玉红 | 20130320111020 | 400 | |
48 | 2013级会计10班 | 何菊梅 | 20130320111007 | 400 | |
49 | 2013级会计10班 | 曾雅文 | 20130320111036 | 400 | |
50 | 2013级会计10班 | 陈平丽 | 20130320111002 | 400 | |
51 | 2013级会计10班 | 旦增卓玛 | 20130320111019 | 400 | |
52 | 2013级会计11班 | 何晓燕 | 20130320111115 | 400 | |
53 | 2013级会计11班 | 唐庆 | 20130320111101 | 400 | |
54 | 2013级会计11班 | 李娅婷 | 20130320111121 | 400 | |
55 | 2013级会计11班 | 岑永佩 | 20130320111137 | 400 | |
56 | 2013级会计11班 | 王晓波 | 20130320111141 | 400 | |
57 | 2013级会计12班 | 央宗 | 20130320111260 | 400 | |
58 | 2013级会计12班 | 杜基布尺 | 20130320111261 | 400 | |
59 | 2013级会计12班 | 李月 | 20130320111243 | 400 | |
60 | 2013级会计12班 | 郑皎 | 20130320111227 | 400 | |
61 | 2013级会计12班 | 杨玲 | 20130320111255 | 400 | |
62 | 2013级会计13班 | 刘玉霞 | 20130320111354 | 400 | |
63 | 2013级会计13班 | 李洋 | 20130320111339 | 400 | |
64 | 2013级会计13班 | 刁阳媛 | 20130320111314 | 400 | |
65 | 2013级会计13班 | 何佳 | 20130320111313 | 400 | |
66 | 2013级会计13班 | 杨芷琦 | 20130320111318 | 400 | |
67 | 2013级会计14班 | 宋绍英 | 20130320111424 | 400 | |
68 | 2013级会计14班 | 王莲 | 20130320111427 | 400 | |
69 | 2013级会计14班 | 毛玉婷 | 20130320111437 | 400 | |
70 | 2013级会计14班 | 丁玉凡 | 20130320111436 | 400 | |
71 | 2013级会计14班 | 刘盛兰 | 20130320111454 | 400 | |
72 | 2013级会计15班 | 粟凤 | 20130321110345 | 400 | |
73 | 2013级会计15班 | 杨万莉 | 20130320110919 | 400 | |
74 | 2013级会计15班 | 周柔莉 | 20130320110221 | 400 | |
75 | 2013级会计15班 | 李丹 | 20130319160124 | 400 | |
76 | 2013级会计15班 | 李红梅 | 20130320110841 | 400 | |
77 | 2013级财管1班 | 曾托 | 20130323110118 | 400 | |
78 | 2013级财管1班 | 罗静 | 20130323110131 | 400 | |
79 | 2013级财管1班 | 吴航传 | 20130323110105 | 400 | |
80 | 2013级财管1班 | 杨雨晴 | 20130323110120 | 400 | |
81 | 2013级财管1班 | 朱红 | 20130323110114 | 400 | |
82 | 2013级财管2班 | 米甜 | 20130323110210 | 400 | |
83 | 2013级财管2班 | 黎虹 | 20130323110214 | 400 | |
84 | 2013级财管2班 | 孙娅 | 20130323110201 | 400 | |
85 | 2013级财管2班 | 余梦婷 | 20130323110246 | 400 | |
86 | 2013级财管2班 | 范丽诗 | 20130323110248 | 400 | |
87 | 2013级财管3班 | 李平 | 20130323110346 | 400 | |
88 | 2013级财管3班 | 杨茜 | 20130323110342 | 400 | |
89 | 2013级财管3班 | 邹佼运 | 20130323110351 | 400 | |
90 | 2013级财管3班 | 聂福艳 | 20130323110307 | 400 | |
91 | 2013级财管3班 | 何瑀弘 | 2013032311003 | 400 | |
92 | 2013级财管4班 | 陈涛 | 20130323110454 | 400 | |
93 | 2013级财管4班 | 刘菲 | 20130323110429 | 400 | |
94 | 2013级财管4班 | 李静 | 20130323110443 | 400 | |
95 | 2013级财管4班 | 梁娇 | 20130323110408 | 400 | |
96 | 2013级财管4班 | 杨加菊 | 20130323110407 | 400 | |
97 | 2013级财管5班 | 赵丹 | 20130323140138 | 400 | |
98 | 2013级财管5班 | 朱丹 | 20130323140120 | 400 | |
99 | 2013级财管5班 | 王梦清 | 20130323140139 | 400 | |
100 | 2013级财管5班 | 杨建平 | 20130323140126 | 400 | |
101 | 2013级财管5班 | 袁彩霞 | 20130323140110 | 400 | |
102 | 2013级会计16班 | 刘怡 | 20130323160139 | 400 | |
103 | 2013级会计16班 | 格勒曲扎 | 20130323160133 | 400 | |
104 | 2013级会计16班 | 王莉 | 20130323160109 | 400 | |
105 | 2013级会计16班 | 降初不吃 | 20130323160134 | 400 | |
106 | 2013级会计16班 | 春孜卓玛 | 20130323160121 | 400 | |
107 | 2013级审计1班 | 张永丽 | 20130323120115 | 400 | |
108 | 2013级审计1班 | 谢瑞阳 | 20130323120116 | 400 | |
109 | 2013级审计1班 | 赵媛媛 | 20130323120133 | 400 | |
110 | 2013级审计1班 | 石婷婷 | 20130323120136 | 400 | |
111 | 2013级审计1班 | 赵顺祥 | 20130323120155 | 400 | |
112 | 2013级审计2班 | 兰蝶 | 20130323120202 | 400 | |
113 | 2013级审计2班 | 胡蝶 | 20130323120207 | 400 | |
114 | 2013级审计2班 | 陈忠贵 | 20130323120230 | 400 | |
115 | 2013级审计2班 | 巫丹 | 20130323120228 | 400 | |
116 | 2013级审计2班 | 赵晓 | 20130323120213 | 400 | |
117 | 2013级会计17班(涉外) | 汪怡 | 20130319120201 | 400 | |
118 | 2013级会计17班(涉外) | 贾志华 | 20130323110211 | 400 | |
119 | 2013级会计17班(涉外) | 胡淼 | 20130323110305 | 400 | |
120 | 2013级会计17班(涉外) | 孔祥琼 | 20130320111146 | 400 | |
121 | 2013级会计17班(涉外) | 祝倩 | 20130323110204 | 400 | |
122 | 2013级会计17班(涉外) | 历维洁 | 20130323110129 | 400 | |
123 | 2013级会电1班 | 李丞依 | 20130321110141 | 400 | |
124 | 2013级会电1班 | 唐鑫 | 20130321110152 | 400 | |
125 | 2013级会电1班 | 孔祥彬 | 20130321110143 | 400 | |
126 | 2013级会电2班 | 戈英俊 | 20130321110228 | 400 | |
127 | 2013级会电2班 | 段艳娇 | 20130321110249 | 400 | |
128 | 2013级会电2班 | 张婷 | 20130321110248 | 400 | |
129 | 2013级会电2班 | 陈雨 | 20130321110206 | 400 | |
130 | 2013级会电2班 | 范玉玲 | 20130321110218 | 400 | |
131 | 2013级会电2班 | 王丹倪 | 20130321110226 | 400 | |
132 | 2013级会电3班 | 陈露露 | 20130321110348 | 400 | |
133 | 2013级会电3班 | 唐娟 | 20130321110335 | 400 | |
134 | 2013级会电3班 | 张青 | 20130321110301 | 400 | |
135 | 2013级会电3班 | 杨春香 | 20130321110331 | 400 | |
136 | 2013级会电3班 | 范雪娇 | 20130321110327 | 400 | |
137 | 2013级会电3班 | 张迅 | 20130321110305 | 400 | |
138 | 2013级会电4班 | 杨娜 | 20130321110401 | 400 | |
139 | 2013级会电4班 | 周慧琼 | 20130321110410 | 400 | |
140 | 2013级会电4班 | 曾万英 | 20130321110447 | 400 | |
141 | 2013级会电4班 | 杜肖雨 | 20130321110444 | 400 | |
142 | 2013级会电4班 | 王红梅 | 20130321110419 | 400 | |
143 | 2013级会电4班 | 鲁佳灵 | 20130321110442 | 400 | |
144 | 2013级电商1班 | 刘梦琴 | 20130321130133 | 400 | |
145 | 2013级电商1班 | 熊娆 | 20130321130101 | 400 | |
146 | 2013级电商1班 | 刘文琼 | 20130321130108 | 400 | |
147 | 2013级电商2班 | 倪华蓉 | 20130321140113 | 400 | |
148 | 2013级电商2班 | 符长城 | 20130321140102 | 400 | |
149 | 2013级电商2班 | 仁真泽仁 | 20130321140120 | 400 | |
150 | 2013级电商2班 | 彭晓梅 | 20130321140105 | 400 | |
151 | 2013级工商1班 | 周攀 | 20130322120109 | 400 | |
152 | 2013级工商1班 | 唐兰 | 20130322120121 | 400 | |
153 | 2013级工商1班 | 王豪 | 20130322120134 | 400 | |
154 | 2013级工商2班 | 何川 | 20130322120209 | 400 | |
155 | 2013级工商2班 | 何世容 | 20130322120207 | 400 | |
156 | 2013级工商2班 | 赖奎 | 20130322120214 | 400 | |
157 | 2013级工商2班 | 李玲 | 20130322120204 | 400 | |
158 | 2013级工商2班 | 王燕 | 20130322120233 | 400 | |
159 | 2013级工商2班 | 陈晓燕 | 20130322120206 | 400 | |
160 | 2013级工商2班 | 冯芊 | 20130322120218 | 400 | |
161 | 2013级营销1班 | 吴瑶 | 20130322110120 | 400 | |
162 | 2013级营销1班 | 郑杰莉 | 20130322110133 | 400 | |
163 | 2013级营销2班 | 王秋雨 | 20130322110237 | 400 | |
164 | 2013级营销2班 | 李倩 | 20130322110204 | 400 | |
165 | 2013级营销2班 | 唐莉明 | 20130322110233 | 400 | |
166 | 2013级金融1班 | 陈 敏 | 20130319110127 | 400 | |
167 | 2013级金融1班 | 曾 鸿 | 20130319110136 | 400 | |
168 | 2013级金融1班 | 李娟娟 | 20130319110124 | 400 | |
169 | 2013级金融1班 | 梁全英 | 20130319110129 | 400 | |
170 | 2013级金融1班 | 王 豆 | 20130319110142 | 400 | |
171 | 2013级金融2班 | 邓定娥 | 20130319110204 | 400 | |
172 | 2013级金融2班 | 曾小娟 | 20130319110208 | 400 | |
173 | 2013级金融2班 | 吕延亭 | 20130319110212 | 400 | |
174 | 2013级金融2班 | 张梦瑶 | 20130319110214 | 400 | |
175 | 2013级金融2班 | 南 措 | 20130319110230 | 400 | |
176 | 2013级金融对口班 | 陈华利 | 20130319150117 | 400 | |
177 | 2013级金融对口班 | 税亭亭 | 20130319150138 | 400 | |
178 | 2013级金融对口班 | 邓 珊 | 20130319150139 | 400 | |
179 | 2013级金融对口班 | 魏覃兰 | 20130319150141 | 400 | |
180 | 2013级金融对口班 | 黎素会 | 20130319150149 | 400 | |
181 | 2013级税务1班 | 袁贤祥 | 20130319120120 | 400 | |
182 | 2013级税务1班 | 钱永萃 | 20130319120120 | 400 | |
183 | 2013级税务1班 | 陈 果 | 20130319120123 | 400 | |
184 | 2013级税务1班 | 杨 芳 | 20130319120143 | 400 | |
185 | 2013级税务1班 | 凌 红 | 20130319120144 | 400 | |
186 | 2013级税务2班 | 谢立煌 | 20130319120202 | 400 | |
187 | 2013级税务2班 | 顾 娇 | 20130319120211 | 400 | |
188 | 2013级税务2班 | 李 英 | 20130319120220 | 400 | |
189 | 2013级税务2班 | 肖丽君 | 20130319120223 | 400 | |
190 | 2013级税务2班 | 胡 洁 | 20130319120235 | 400 | |
191 | 2013级房产1班 | 赵晓琴 | 20130319140105 | 400 | |
192 | 2013级房产1班 | 段美宏 | 20130319140106 | 400 | |
193 | 2013级房产1班 | 陈 艳 | 20130319140131 | 400 | |
194 | 2013级房产1班 | 伍俊杰 | 20130319140139 | 400 | |
195 | 2013级理财1班 | 何学媛 | 20130319160127 | 400 | |
196 | 2013级理财1班 | 王彩丽 | 20130319160113 | 400 | |
197 | 2013级理财1班 | 彭永君 | 20130319160138 | 400 | |
198 | 2013级理财1班 | 刘小溶 | 20130319160122 | 400 | |
合计 | 79200 | |
招生就业处
2016.4.5