根据学院工作计划的要求,经学院领导批准,将原田径场旗杆移至田径场北面;请参加投标公司按以下要求和表格填写。可到现场考查,并到皇冠登录入口后勤管理处拿施工图纸。
一、项目名称:
皇冠登录入口田径场旗杆基座改造工程
二、工程内容:
打挖拆基础梁、梁钢筋、C40砼梁、拆红砖50墙体、墙体钢筋……机械吊装、旗杆安装人工费等。
三、项目要求:
按图说明施工,各种材质均按图上要求,工期为25天。
四、项目计算:
按下表填写。
田径场旗杆基座工程计算表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 施工说明 |
1 | 打挖拆基础梁 | 深800×宽600 | m | 9 | | | 人工打挖拆施工费 |
2 | 梁钢筋 | φ18 | m | 9 | | | 500×500梁钢筋间距150,材料费和绑扎施工费 |
3 | C40砼梁 | | m | 9 | | | C40砼材料和支模、浇灌施工 |
4 | 拆红砖50墙体 | 厚50cm | ㎡ | 21.5 | | | 50墙体每平方270匹红砖,每匹材料0.6元,后高1.1m,长9m,平台高0.9m,长12.8m。 |
5 | 墙体钢筋 | φ18 | m | 90 | | | 间距500高加钢筋φ18平铺设2根 |
6 | 红砖砌墙体 | 厚50cm | ㎡ | 21.5 | | | 砌墙体施工和水泥、河沙材料 |
7 | 旗杆基座预埋件 | 内空35cm ,钢板2.5cm | 个 | 3 | | | 专用旗杆座预构件材料 |
8 | C35砼预埋件 | | 处 | 3 | | | 深1.6m,周宽0.8m,材料C40砼和浇灌施工 |
9 | 墙体抹灰 | 2cm以内 | ㎡ | 21.5 | | | 拉法基水泥、河沙、辅助材料、施工 |
10 | 墙体内回填 | | 项 | 1 | | | 拉(运)建渣回填施工 |
11 | 中国红花岗石 | 600×600 | ㎡ | 40 | | | 立面和平面花岗石材料 |
12 | 平面四周花岗石双面边 | 600×150 | m | 18 | | | 花岗石和双面加厚磨边等材料和加工费 |
13 | 花岗石粘贴 | | ㎡ | 45 | | | 拉法基水泥、河沙、辅助材料、施工 |
14 | 防护网安装 | | ㎡ | 28 | | | 材料和焊接、喷漆、安装施工 |
15 | 平面四周不锈钢柱和链条 | | m | 18 | | | 材料和安装施工 |
16 | 旗杆人工搬运费 | 高600 | 工时 | 20 | | | 人工搬运费 |
17 | 机械吊装 | | 项 | 1 | | | 机械费 |
18 | 旗杆安装人工费 | | 工时 | 5 | | | 人工费 |
| 小计 | | | | | | |
| 管理费 | 5% | | | | | |
| 税金 | 3.52% | | | | | |
总合计 | | | | | | |
五、定做公司条件
诚邀有能力、讲诚信的公司参与。
六、报价方式:按以上要求,密封报总价。
七、报名起止时间:从2013年09月22日——2013年09月26日10:00前止,过时不候。
八、联系人:余先生、曾先生、补先生 联系电话:84642034
皇冠登录入口后勤管理处
2013年09月22日