为了确保我院2012年秋季教学顺利进行,保证学生公寓的正常使用,拟定在暑假期间将学生公寓进行一次维修,现向社会公开招标,诚邀有能力、讲诚信的公司参与。
一、项目名称:皇冠登录入口男、女公寓住宿维修工程
二、工程内容:参照报修明细表,可到现场核查
(一)公共区域
设施名称 | 具体问题 | 所辖生活老师 |
1栋2楼平台天花板 | 天花板脱落 | 张兰英 |
1栋楼梯1101寝室旁边天花板 | 天花板脱落 | 窦嫣 |
1栋3楼平台1302旁边天花板 | 天花板脱落 | |
1栋4楼平台1402旁边天花板 | 天花板脱落 | |
2栋3楼附楼阳台天花板 | 天花板脱落 | 阳小梅 |
2栋3楼走廊天花板 | 天花板脱落 | |
3栋2楼走廊瓷砖 | 瓷砖脱落 | |
3栋3楼走廊瓷砖 | 瓷砖脱落 | |
2栋6楼附楼走廊天花板 | 天花板脱落 | 高凌俊 |
2栋6楼附楼到7楼楼梯间瓷砖 | 瓷砖脱落 | |
2415、3430、3434门边 | 瓷砖脱落 | |
2、3栋之间3栋1楼通道口屋顶 | 屋顶漏水 | 苟明芳 |
2、3栋之间3栋2楼通道口屋顶 | 屋顶漏水 | |
3栋1楼通道3139旁墙体瓷砖 | 瓷砖脱落 | |
3栋6楼3641门外天花板 | 天花板脱落 | 曾华 |
2栋5楼大厅天花板 | 天花板脱落 | |
2栋6楼2620门外瓷砖 | 瓷砖脱落 | |
4栋1楼4120门外瓷砖 | 瓷砖脱落 | 吴子全 |
4栋1、2、3楼天花板 | 天花板脱落 | |
4栋6楼附楼阳台顶棚天花板 | 天花板脱落 | 张长江 |
4栋5楼走道4510门边瓷砖 | 瓷砖脱落 | |
4栋4楼附楼阳台柱子瓷砖 | 瓷砖脱落 | |
| 共计:24处 | |
施工程序要求:公寓内公共区域共24处:
⒈ 天花板脱落处,重新购买龙骨和扣板安装。
⒉ 瓷砖脱落处,打拆重新粘贴、安装。
⒊ 屋顶漏水处,打拆、修补漏水处,防水处理、恢复等。
(二)玻璃门
序号 | 寝室号 | 设施名称 | 具体问题 | 所辖生活老师 | 备注 |
1 | 3222 | 玻璃门 | 门框变形 | 阳小梅 | |
2 | 3223 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
3 | 3236 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
4 | 3318 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
5 | 3334 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
6 | 3338 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
7 | 3339 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
8 | 3340 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
9 | 3341 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
10 | 3342 | | 门框变形 | 阳小梅 | |
11 | 3343 | | 门框变形,已脱落 | 阳小梅 | |
12 | 2302 | | 滑轮坏,不易推动 | 阳小梅 | |
13 | 3216 | | 滑轮坏,不易推动 | 阳小梅 | |
14 | 3226 | | 滑轮坏,不易推动 | 阳小梅 | |
15 | 1602 | | 不易推动 | 青小平 | |
16 | 1117 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 窦嫣 | |
17 | 1346 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 窦嫣 | |
18 | 1347 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 窦嫣 | |
19 | 1411 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 窦嫣 | |
20 | 1112 | | 门框变形,锁不起 | 窦嫣 | |
21 | 1103 | | 门框变形,锁不起 | 窦嫣 | |
22 | 1330 | | 门框变形,锁不起 | 窦嫣 | |
23 | 1332 | | 门框变形,锁不起 | 窦嫣 | |
24 | 1344 | | 门框变形,锁不起 | 窦嫣 | |
25 | 1333 | | 门框变形,锁不起 | 窦嫣 | |
26 | 1328 | | 门框变形,锁不起 | 窦嫣 | |
27 | 1128 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
28 | 1126 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
29 | 1107 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
30 | 1341 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
31 | 1426 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
32 | 1413 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
33 | 1402 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
34 | 1307 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
35 | 1114 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
36 | 1317 | | 门锁损坏(有些没安装) | 窦嫣 | |
37 | 4106 | | 门框脱落 | 吴子全 | |
38 | 4205 | | 门框脱落 | 吴子全 | |
39 | 4217 | | 门框脱落 | 吴子全 | |
40 | 4315 | | 门框脱落 | 吴子全 | |
41 | 3522 | | 门框脱落 | 曾华 | |
42 | 3542 | | 门框脱落 | 曾华 | |
43 | 2613 | | 门框变形 | 曾华 | |
44 | 3604 | | 门槽破裂 | 曾华 | |
45 | 4401 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
46 | 4402 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
47 | 4403 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
48 | 4405 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
49 | 4409 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
50 | 4410 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
51 | 4411 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
52 | 4412 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
53 | 4414 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
54 | 4417 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
55 | 4418 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
56 | 4419 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
57 | 4420 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
58 | 4421 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
59 | 4422 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
60 | 4423 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
61 | 4424 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
62 | 4426 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
63 | 4433 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
64 | 4601 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
65 | 4603 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
66 | 4604 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
67 | 4605 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
68 | 4606 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
69 | 4608 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
70 | 4609 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
71 | 4610 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
72 | 4611 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
73 | 4612 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
74 | 4613 | | 胶皮脱落,玻璃易损坏 | 张长江 | |
75 | 4614 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
76 | 4615 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
77 | 4616 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
78 | 4617 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
79 | 4618 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
80 | 4619 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
81 | 4620 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
82 | 4621 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
83 | 4622 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
84 | 4623 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
85 | 4624 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
86 | 4625 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
87 | 4626 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
88 | 4627 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
89 | 4629 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
90 | 4630 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
91 | 4631 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
92 | 4504 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
93 | 4507 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
94 | 4510 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
95 | 4513 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
96 | 4514 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
97 | 4515 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
98 | 4516 | | 胶皮脱落,玻璃易损坏 | 张长江 | |
99 | 4518 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
100 | 4519 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
101 | 4521 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
102 | 4522 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
103 | 4524 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
104 | 4525 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
105 | 4529 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
106 | 4530 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
107 | 4533 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
108 | 4535 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
109 | 4536 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
110 | 4541 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
111 | 4542 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
112 | 4632 | | 玻璃门变形,安装不稳固, | 张长江 | |
| | | 门框变形,不能推动 | | |
113 | 4633 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
114 | 4641 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动 | 张长江 | |
115 | 4642 | | 玻璃门滑轮坏,不易推动, | 张长江 | |
| | | 胶皮脱落,玻璃松动 | | |
116 | 2405 | | 门框脱落 | 高凌俊 | |
117 | 2503 | | 门框脱落 | 高凌俊 | |
118 | 3407 | | 门框脱落 | 高凌俊 | |
119 | 3413 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 高凌俊 | |
120 | 3430 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 高凌俊 | |
121 | 3431 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 高凌俊 | |
122 | 3432 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 高凌俊 | |
123 | 2527 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 高凌俊 | |
124 | 3440 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 高凌俊 | |
125 | 2422 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 高凌俊 | |
126 | 2202 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 苟明芳 | |
127 | 2226 | | 门框松动,滑轮坏,不易推动 | 苟明芳 | |
128 | 2219 | | 门框变形,不易推动 | 苟明芳 | |
129 | 2221 | | 门框变形,不易推动 | 苟明芳 | |
130 | 2223 | | 门框变形,不易推动 | 苟明芳 | |
131 | 2108 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
132 | 2109 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
133 | 2120 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
134 | 2124 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
135 | 2126 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
136 | 2215 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
137 | 2220 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
138 | 3110 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
139 | 3135 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
140 | 3206 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
141 | 3209 | | 胶皮脱落,不易推动 | 苟明芳 | |
142 | 2112 | | 不易推动,关不紧 | 苟明芳 | |
143 | 2114 | | 不易推动,关不紧 | 苟明芳 | |
共计143间 |
施工程序要求:玻璃门共143间。
⒈ 门框变形的和门框脱落的、重新全做安装塑钢推拉门两扇(实德牌塑钢,5mm钢化玻璃,上、下格)。
⒉ 门锁和滑轮坏的,新购买同型号的来安装。
(三)防盗门
序号 | 寝室号 | 设施名称 | 具体问题 | 所辖生活老师 | 备注 |
1 | 3222 | 防盗门 | 门框松动 | 阳小梅 | |
2 | 3228 | | 门框松动 | 阳小梅 | |
3 | 3230 | | 门框松动 | 阳小梅 | |
4 | 3240 | | 门框松动 | 阳小梅 | |
5 | 3336 | | 门框松动 | 阳小梅 | |
6 | 3221 | | 门把手损坏 | 阳小梅 | |
7 | 2302 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
8 | 2303 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
9 | 2307 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
10 | 2309 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
11 | 2310 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
12 | 3216 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
13 | 3314 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
14 | 3320 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
15 | 3330 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
16 | 3340 | | 门框水泥脱落 | 阳小梅 | |
17 | 1521 | | 门锁损坏 | 青小平 | |
18 | 1434 | | 门关不严 | 青小平 | |
19 | 1603 | | 门关不严 | 青小平 | |
20 | 1622 | | 门关不严 | 青小平 | |
21 | 1623 | | 门关不严 | 青小平 | |
22 | 1543 | | 门关不严 | 青小平 | |
23 | 1441 | | 门关不严 | 青小平 | |
24 | 1604 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
25 | 1605 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
26 | 1606 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
27 | 1617 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
28 | 1619 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
29 | 1626 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
30 | 1630 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
31 | 1636 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
32 | 1530 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
33 | 1535 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
34 | 1513 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
35 | 1508 | | 门框水泥脱落 | 青小平 | |
36 | 5617 | | 门框水泥脱落 | 张兰英 | |
37 | 1336 | | 门框松动 | 窦嫣 | |
38 | 1337 | | 门框松动 | 窦嫣 | |
39 | 1341 | | 门框松动 | 窦嫣 | |
40 | 1339 | | 门框松动 | 窦嫣 | |
41 | 1325 | | 门框松动 | 窦嫣 | |
42 | 1318 | | 门框松动 | 窦嫣 | |
43 | 1412 | | 门框松动 | 窦嫣 | |
44 | 1117 | | 门框水泥脱落 | 窦嫣 | |
45 | 1115 | | 门框水泥脱落 | 窦嫣 | |
46 | 1301 | | 门框水泥脱落 | 窦嫣 | |
47 | 1317 | | 门框水泥脱落 | 窦嫣 | |
48 | 4425 | | 门内把手坏 | 张长江 | |
49 | 2407 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
50 | 2411 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
51 | 2417 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
52 | 2419 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
53 | 2421 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
54 | 2425 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
55 | 2430 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
56 | 2433 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
57 | 2506 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
58 | 2509 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
59 | 2628 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
60 | 3404 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
61 | 3410 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
62 | 3415 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
63 | 3426 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
64 | 3427 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
65 | 3430 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
66 | 3442 | | 门框松动 | 高凌俊 | |
67 | 2409 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
68 | 2417 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
69 | 2423 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
70 | 2424 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
71 | 2429 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
72 | 2511 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
73 | 2515 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
74 | 2523 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
75 | 2525 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
76 | 2526 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
77 | 2532 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
78 | 2533 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
79 | 3436 | | 门框水泥脱落 | 高凌俊 | |
80 | 3414 | | 门框里面水泥脱落 | 高凌俊 | |
81 | 2524 | | 门框里面水泥脱落 | 高凌俊 | |
82 | 2519 | | 门框里面水泥脱落 | 高凌俊 | |
83 | 2630 | | 门框里面水泥脱落 | 高凌俊 | |
84 | 3411 | | 防盗门里面不能反锁 | 高凌俊 | |
85 | 2415 | | 防盗门里面不能反锁 | 高凌俊 | |
86 | 3420 | | 防盗门不好开 | 高凌俊 | |
87 | 2512 | | 防盗门不好开 | 高凌俊 | |
88 | 2433 | | 防盗门不好开 | 高凌俊 | |
89 | 2109 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
90 | 2115 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
91 | 2119 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
92 | 2121 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
93 | 2123 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
94 | 2125 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
95 | 2209 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
96 | 2211 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
97 | 2215 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
98 | 3101 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
99 | 3103 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
100 | 3104 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
101 | 3126 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
102 | 3208 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
103 | 3212 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
104 | 3214 | | 门框松动 | 苟明芳 | |
105 | 2101 | | 门框水泥脱落 | 苟明芳 | |
106 | 2105 | | 门框水泥脱落 | 苟明芳 | |
107 | 2120 | | 门框水泥脱落 | 苟明芳 | |
108 | 2202 | | 门框水泥脱落 | 苟明芳 | |
109 | 2203 | | 门框水泥脱落 | 苟明芳 | |
110 | 2205 | | 门框水泥脱落 | 苟明芳 | |
111 | 2219 | | 门框水泥脱落 | 苟明芳 | |
112 | 2604 | | 门框松动 | 曾华 | |
113 | 2606 | | 门框松动 | 曾华 | |
114 | 2609 | | 门框松动 | 曾华 | |
115 | 2608 | | 门框松动 | 曾华 | |
116 | 2613 | | 门框松动 | 曾华 | |
117 | 2616 | | 门框松动 | 曾华 | |
118 | 2620 | | 门框松动 | 曾华 | |
119 | 3602 | | 门框松动 | 曾华 | |
120 | 3606 | | 门框松动 | 曾华 | |
121 | 3614 | | 门框松动 | 曾华 | |
122 | 3616 | | 门框松动 | 曾华 | |
123 | 3623 | | 门框松动 | 曾华 | |
124 | 3626 | | 门框松动 | 曾华 | |
125 | 3628 | | 门框松动 | 曾华 | |
126 | 3630 | | 门框松动 | 曾华 | |
127 | 3635 | | 门框松动 | 曾华 | |
128 | 3641 | | 门框松动 | 曾华 | |
129 | 3642 | | 门框松动 | 曾华 | |
130 | 3502 | | 门框松动 | 曾华 | |
131 | 3503 | | 门框松动 | 曾华 | |
132 | 3504 | | 门框松动 | 曾华 | |
133 | 3516 | | 门框松动 | 曾华 | |
134 | 3521 | | 门框松动 | 曾华 | |
135 | 3528 | | 门框松动 | 曾华 | |
136 | 3531 | | 门框松动 | 曾华 | |
137 | 3535 | | 门框松动 | 曾华 | |
138 | 3524 | | 门不好关 | 曾华 | |
139 | 3501 | | 内部不能反锁 | 曾华 | |
140 | 3618 | | 内部不能反锁 | 曾华 | |
141 | 3617 | | 不能反锁 | 曾华 | |
142 | 2605 | | 不能反锁 | 曾华 | |
143 | 2621 | | 不能反锁 | 曾华 | |
144 | 3636 | | 门变形 | 曾华 | |
145 | 3515 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
146 | 2605 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
147 | 2614 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
148 | 3605 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
149 | 3624 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
150 | 3626 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
151 | 3627 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
152 | 3627 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
153 | 3629 | | 门框水泥脱落 | 曾华 | |
154 | 4216 | | 松动 | 吴子全 | |
155 | 4232 | | 松动 | 吴子全 | |
156 | 4233 | | 松动 | 吴子全 | |
157 | 4306 | | 松动 | 吴子全 | |
158 | 4308 | | 门锁松动 | 吴子全 | |
159 | 4324 | | 门锁松动 | 吴子全 | |
160 | 4328 | | 门锁松动 | 吴子全 | |
共计160间 |
施工程序要求:防盗门维修共160间。
⒈ 门框松动和脱落的,打拆重新安装需用20CM加长铁膨胀,烧焊加固(无松动),填抹混凝土,门框四周刮腻子,粉刷乳胶漆、卫生清理等。
⒉ 防盗门锁无法开关的,新购安装同型号锁具。
(四)寝室室内设施
序号 | 寝室号 | 设施名称 | 具体问题 | 所辖生活老师 | 备注 |
1 | 5523 | 寝室内设施 | 阳台,2、4、5、6没有电源插座, | 张兰英 | |
| | | 灯罩遗失,没有风扇 | | |
2 | 5623 | | 阳台,2、4、5、7没有电源插座, | 张兰英 | |
| | | 灯罩遗失,没有风扇、电视机 | | |
3 | 1205 | | 床架于配电箱太近无法维修 | 张兰英 | |
4 | 1214 | | 床架于配电箱太近无法维修 | 张兰英 | |
5 | 1208 | | 床架于配电箱太近无法维修 | 张兰英 | |
6 | 1310 | | 4号写字台对面墙白灰脱落 | 窦嫣 | |
7 | 1308 | | 3号写字台对面墙白灰脱落 | 窦嫣 | |
8 | 1331 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
9 | 1340 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
10 | 1345 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
11 | 1346 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
12 | 1347 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
13 | 1321 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
14 | 1318 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
15 | 1317 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
16 | 1314 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
17 | 1313 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
18 | 1328 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
19 | 1302 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
20 | 1311 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
21 | 1324 | | 寝室与卫生间墙壁下方石灰脱落 | 窦嫣 | |
22 | 1421 | | 无配电箱盖板 | 窦嫣 | |
23 | 1330 | | 无配电箱盖板 | 窦嫣 | |
24 | 1336 | | 无配电箱盖板 | 窦嫣 | |
25 | 1341 | | 无配电箱盖板 | 窦嫣 | |
26 | 1328 | | 无配电箱盖板 | 窦嫣 | |
27 | 1319 | | 无配电箱盖板 | 窦嫣 | |
28 | 1301 | | 无配电箱盖板 | 窦嫣 | |
29 | 1627 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
30 | 1610 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
31 | 1518 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
32 | 1522 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
33 | 1515 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
34 | 1545 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
35 | 1538 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
36 | 1506 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
37 | 1534 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
38 | 1539 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
39 | 1536 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
40 | 1544 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
41 | 1535 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
42 | 1438 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
43 | 1435 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
44 | 1434 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
45 | 1436 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
46 | 1441 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
47 | 1447 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
48 | 1634 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
49 | 1639 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
50 | 1641 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
51 | 1645 | | 风扇不摇头 | 青小平 | |
52 | 1534 | | 配电箱盖子掉了 | 青小平 | |
53 | 1510 | | 配电箱盖子掉了 | 青小平 | |
54 | 1521 | | 配电箱盖子掉了 | 青小平 | |
55 | 1506 | | 配电箱盖子掉了 | 青小平 | |
56 | 1516 | | 配电箱盖子掉了 | 青小平 | |
57 | 1524 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
58 | 1525 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
59 | 1523 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
60 | 1520 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
61 | 1519 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
62 | 1517 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
63 | 1513 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
64 | 1504 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
65 | 1503 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
66 | 1501 | | 室内墙掉灰 | 青小平 | |
67 | 3426 | | 3号床顶浸水 | 高凌俊 | |
68 | 2414 | | 4号床顶墙角严重浸水 | 高凌俊 | |
69 | 2528 | | 考玻璃门的地板砖翘起来了 | 高凌俊 | |
70 | 2221 | | 3号床墙体掉灰,瓷砖脱落 | 苟明芳 | |
71 | 2120 | | 3号床墙体掉灰,瓷砖脱落 | 苟明芳 | |
72 | 3136 | | 室内防盗门左边墙体水泥脱落 | 苟明芳 | |
73 | 3126 | | 3号床顶掉灰 | 苟明芳 | |
74 | 3145 | | 4号床顶掉灰 | 苟明芳 | |
75 | 2615 | | 瓷砖凸起 | 曾华 | |
76 | 2610 | | 瓷砖松动 | 曾华 | |
77 | 4501 | | 4号床顶棚漏水 | 张长江 | |
合计:77间 |
施工程序要求:寝室内设施共77间:
⒈ 漏水墙面处,打拆,满做防水,恢复等。
⒉ 墙面掉灰脱落处,铲除,重新满刮腻子,粉刷乳胶漆等。
⒊ 含电源之内的全部不修(如风扇、配电箱)。
(五)卫生间门
序号 | 寝室号 | 设施名称 | 具体问题 | 所辖生活老师 | 备注 |
1 | 4610 | 卫生间门 | 门锁坏,不能关门 | 张长江 | |
2 | 4620 | 卫生间门 | 门锁坏,不能关门 | 张长江 | |
3 | 4505 | 卫生间门 | 门锁坏,不能关门 | 张长江 | |
4 | 4638 | 卫生间门 | 门锁坏,不能关门 | 张长江 | |
5 | 3415 | 卫生间门 | 开关不灵活,关不紧 | 高凌俊 | |
